Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.gbs | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.gbs | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Estado de Bahia | |
1.3 | | | sp0102.gbs | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.gbs | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.gbs | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Estado de Bahia | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.gbs | Campus Convivial, Estado de Bahia | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.gbs | Polos Pessoais Locais, Estado de Bahia | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.gbs | e-Clusters Residenciais, Estado de Bahia | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.gbs | GlocoShops Locais, Estado de Bahia | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.gbs | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Estado de Bahia | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.gbs | Oficinas Locais de Madeira, Estado de Bahia | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.gbs | Oficinas Electro Locais, Estado de Bahia | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.gbs | Oficinas Locais de Bicicletas, Estado de Bahia | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.gbs | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Estado de Bahia | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.gbs | Unidades Locais de Construção, Estado de Bahia | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.gbs | Bazars Locais, Estado de Bahia | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.gbs | Quartos Locais de Hóspedes, Estado de Bahia | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.gbs | Unidades Locais de Saúde, Estado de Bahia | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.gbs | Lavandarias Locais, Estado de Bahia | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.gbs | Lojas Locais de Seconde Main, Estado de Bahia | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.gbs | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Estado de Bahia | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.gbs | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Estado de Bahia | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.gbs | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Estado de Bahia | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.gbs | Viveiros Locais, Estado de Bahia | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.gbs | Unidades Locais de Agua, Estado de Bahia | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.gbs | Sanitários Locais, Estado de Bahia | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.gbs | Unidades Locais ParaMedicais, Estado de Bahia | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.gbs | Unidades Locais de Compostagem, Estado de Bahia | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.gbs | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Estado de Bahia | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.gbs | Casas Locais para Crianças, Estado de Bahia | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.gbs | Museus Locais de Objectos Locais, Estado de Bahia | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.gbs | Unidades Locais de Desporto, Estado de Bahia | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.gbs | Hortas Biolóicas, Estado de Bahia | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.gbs | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Estado de Bahia | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.gbs | Casas Locais para Seniores, Estado de Bahia | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.gbs | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Estado de Bahia | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.gbs | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Estado de Bahia | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.gbs | Tecno-Oficinas Locais, Estado de Bahia | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.gbs | Areas de Repouso, Estado de Bahia | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.gbs | Teatros Abertas Locais, Estado de Bahia | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.gbs | Unidades Locais de Desperdicio, Estado de Bahia | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.gbs | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Estado de Bahia | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.gbs | Unidades Locais de Pesca, Estado de Bahia | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.gbs | Unidades Locais de Transportes Manuais, Estado de Bahia | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |