Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.gcb | en1000.gcb | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Estado de Maranhão |
|
1.3 | 32 | pbm.gcb | en1100.gcb | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Estado de Maranhão |
|
1.4 | 32 | pbm.gcb | en1200.gcb | SocietalSystem-Sistema Empreender, Estado de Maranhão |
|
1.5 | 32 | pbm.gcb | en1202.gcb | Dashboard Societal Empreender, Estado de Maranhão |
|
1.6 | 32 | pbm.gcb | en1201.gcb | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Estado de Maranhão |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.gcb | en2000.gcb | Série Empregos e Carreira, Estado de Maranhão |
|
1.8 | 34 | pbn.gcb | en2015.gcb | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Estado de Maranhão |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.gcb | en1001.gcb | Lista Sectorial Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.2 | 32 | pbm.gcb | en1002.gcb | Indicadores Societais Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.3 | 32 | pbm.gcb | en1003.gcb | GlocoIndex Panergético Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.4 | 32 | pbm.gcb | en1004.gcb | Indíce Complexidade Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.5 | 32 | pbm.gcb | en1005.gcb | Função Societal Local-Global Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.6 | 32 | pbm.gcb | en1006.gcb | Inquéritos Societais Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.7 | 32 | pbm.gcb | en1007.gcb | Quadro Legal Local-Global Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.8 | 32 | pbm.gcb | en1008.gcb | Categorias de Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.9 | 32 | pbm.gcb | en1009.gcb | Listas Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.10 | 32 | pbm.gcb | en1010.gcb | Inventários Espaços Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.11 | 32 | pbm.gcb | en1011.gcb | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.12 | 32 | pbm.gcb | en1012.gcb | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Estado de Maranhão |
|
2.13 | 32 | pbm.gcb | en1013.gcb | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.14 | 32 | pbm.gcb | en1014.gcb | Fontes de Informação Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.15 | 32 | pbm.gcb | en1015.gcb | Documentos Oficiais Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.16 | 32 | pbm.gcb | en1016.gcb | Propostas de Governação Societal Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.17 | 32 | pbm.gcb | en1017.gcb | Redes Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.18 | 32 | pbm.gcb | en1018.gcb | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.19 | 32 | pbm.gcb | en1019.gcb | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.20 | 32 | pbm.gcb | en1020.gcb | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.21 | 32 | pbm.gcb | en1021.gcb | Exportações Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.22 | 32 | pbm.gcb | en1022.gcb | Importações Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.23 | 32 | pbm.gcb | en1023.gcb | Relações Empresas Instituções Públicas, Estado de Maranhão |
|
2.24 | 32 | pbm.gcb | en1024.gcb | Relações Empresas - Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.25 | 32 | pbm.gcb | en1025.gcb | Relações Empresas Escolas, Estado de Maranhão |
|
2.26 | 32 | pbm.gcb | en1026.gcb | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Estado de Maranhão |
|
2.27 | 32 | pbm.gcb | en1027.gcb | Relações Empresas Cidadãos, Estado de Maranhão |
|
2.28 | 32 | pbm.gcb | en1028.gcb | Agenda 2012-2018 Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.29 | 32 | pbm.gcb | en1029.gcb | Análises SWOT Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.30 | 32 | pbm.gcb | en1030.gcb | Série Diagramas Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.31 | 32 | pbm.gcb | en1031.gcb | Subvenções Locais-Globais Empreender, Estado de Maranhão | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.gcb | en1032.gcb | Formação Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.33 | 32 | pbm.gcb | en1033.gcb | Consultações Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.34 | 32 | pbm.gcb | en1034.gcb | Coopéração Intercomunal Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.35 | 32 | pbm.gcb | en1035.gcb | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.36 | 32 | pbm.gcb | en1036.gcb | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.37 | 32 | pbm.gcb | en1037.gcb | Propostas Planificação 2020 Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.38 | 32 | pbm.gcb | en1038.gcb | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Estado de Maranhão |
|
2.39 | 32 | pbm.gcb | en1039.gcb | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.40 | 32 | pbm.gcb | en1040.gcb | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.41 | 32 | pbm.gcb | en1041.gcb | Necessidades de Cooperantes Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.42 | 32 | pbm.gcb | en1042.gcb | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.43 | 32 | pbm.gcb | en1043.gcb | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.44 | 32 | pbm.gcb | en1044.gcb | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Estado de Maranhão |
|
2.45 | 32 | pbm.gcb | en1045.gcb | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Estado de Maranhão |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Estado de Maranhão ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Estado de Maranhão
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|