Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.gcd | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.gcd | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Estado de Mato Grosso do Sul | |
1.3 | | | sp0102.gcd | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.gcd | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.gcd | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.gcd | Campus Convivial, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.gcd | Polos Pessoais Locais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.gcd | e-Clusters Residenciais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.gcd | GlocoShops Locais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.gcd | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.gcd | Oficinas Locais de Madeira, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.gcd | Oficinas Electro Locais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.gcd | Oficinas Locais de Bicicletas, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.gcd | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.gcd | Unidades Locais de Construção, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.gcd | Bazars Locais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.gcd | Quartos Locais de Hóspedes, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.gcd | Unidades Locais de Saúde, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.gcd | Lavandarias Locais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.gcd | Lojas Locais de Seconde Main, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.gcd | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.gcd | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.gcd | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.gcd | Viveiros Locais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.gcd | Unidades Locais de Agua, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.gcd | Sanitários Locais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.gcd | Unidades Locais ParaMedicais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.gcd | Unidades Locais de Compostagem, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.gcd | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.gcd | Casas Locais para Crianças, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.gcd | Museus Locais de Objectos Locais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.gcd | Unidades Locais de Desporto, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.gcd | Hortas Biolóicas, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.gcd | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.gcd | Casas Locais para Seniores, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.gcd | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.gcd | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.gcd | Tecno-Oficinas Locais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.gcd | Areas de Repouso, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.gcd | Teatros Abertas Locais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.gcd | Unidades Locais de Desperdicio, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.gcd | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.gcd | Unidades Locais de Pesca, Estado de Mato Grosso do Sul | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.gcd | Unidades Locais de Transportes Manuais, Estado de Mato Grosso do Sul | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |