Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.gcf | en1000.gcf | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Estado de Pará |
|
1.3 | 32 | pbm.gcf | en1100.gcf | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Estado de Pará |
|
1.4 | 32 | pbm.gcf | en1200.gcf | SocietalSystem-Sistema Empreender, Estado de Pará |
|
1.5 | 32 | pbm.gcf | en1202.gcf | Dashboard Societal Empreender, Estado de Pará |
|
1.6 | 32 | pbm.gcf | en1201.gcf | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Estado de Pará |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.gcf | en2000.gcf | Série Empregos e Carreira, Estado de Pará |
|
1.8 | 34 | pbn.gcf | en2015.gcf | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Estado de Pará |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.gcf | en1001.gcf | Lista Sectorial Empreender, Estado de Pará |
|
2.2 | 32 | pbm.gcf | en1002.gcf | Indicadores Societais Empreender, Estado de Pará |
|
2.3 | 32 | pbm.gcf | en1003.gcf | GlocoIndex Panergético Empresas, Estado de Pará |
|
2.4 | 32 | pbm.gcf | en1004.gcf | Indíce Complexidade Empresas, Estado de Pará |
|
2.5 | 32 | pbm.gcf | en1005.gcf | Função Societal Local-Global Empresas, Estado de Pará |
|
2.6 | 32 | pbm.gcf | en1006.gcf | Inquéritos Societais Empreender, Estado de Pará |
|
2.7 | 32 | pbm.gcf | en1007.gcf | Quadro Legal Local-Global Empreender, Estado de Pará |
|
2.8 | 32 | pbm.gcf | en1008.gcf | Categorias de Empresas, Estado de Pará |
|
2.9 | 32 | pbm.gcf | en1009.gcf | Listas Empresas, Estado de Pará |
|
2.10 | 32 | pbm.gcf | en1010.gcf | Inventários Espaços Empresas, Estado de Pará |
|
2.11 | 32 | pbm.gcf | en1011.gcf | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Estado de Pará |
|
2.12 | 32 | pbm.gcf | en1012.gcf | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Estado de Pará |
|
2.13 | 32 | pbm.gcf | en1013.gcf | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Estado de Pará |
|
2.14 | 32 | pbm.gcf | en1014.gcf | Fontes de Informação Empreender, Estado de Pará |
|
2.15 | 32 | pbm.gcf | en1015.gcf | Documentos Oficiais Empreender, Estado de Pará |
|
2.16 | 32 | pbm.gcf | en1016.gcf | Propostas de Governação Societal Empreender, Estado de Pará |
|
2.17 | 32 | pbm.gcf | en1017.gcf | Redes Empresas, Estado de Pará |
|
2.18 | 32 | pbm.gcf | en1018.gcf | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Estado de Pará |
|
2.19 | 32 | pbm.gcf | en1019.gcf | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Estado de Pará |
|
2.20 | 32 | pbm.gcf | en1020.gcf | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Estado de Pará |
|
2.21 | 32 | pbm.gcf | en1021.gcf | Exportações Empresas, Estado de Pará |
|
2.22 | 32 | pbm.gcf | en1022.gcf | Importações Empresas, Estado de Pará |
|
2.23 | 32 | pbm.gcf | en1023.gcf | Relações Empresas Instituções Públicas, Estado de Pará |
|
2.24 | 32 | pbm.gcf | en1024.gcf | Relações Empresas - Empresas, Estado de Pará |
|
2.25 | 32 | pbm.gcf | en1025.gcf | Relações Empresas Escolas, Estado de Pará |
|
2.26 | 32 | pbm.gcf | en1026.gcf | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Estado de Pará |
|
2.27 | 32 | pbm.gcf | en1027.gcf | Relações Empresas Cidadãos, Estado de Pará |
|
2.28 | 32 | pbm.gcf | en1028.gcf | Agenda 2012-2018 Empreender, Estado de Pará |
|
2.29 | 32 | pbm.gcf | en1029.gcf | Análises SWOT Empreender, Estado de Pará |
|
2.30 | 32 | pbm.gcf | en1030.gcf | Série Diagramas Empreender, Estado de Pará |
|
2.31 | 32 | pbm.gcf | en1031.gcf | Subvenções Locais-Globais Empreender, Estado de Pará | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.gcf | en1032.gcf | Formação Empresas, Estado de Pará |
|
2.33 | 32 | pbm.gcf | en1033.gcf | Consultações Empresas, Estado de Pará |
|
2.34 | 32 | pbm.gcf | en1034.gcf | Coopéração Intercomunal Empreender, Estado de Pará |
|
2.35 | 32 | pbm.gcf | en1035.gcf | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Estado de Pará |
|
2.36 | 32 | pbm.gcf | en1036.gcf | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Estado de Pará |
|
2.37 | 32 | pbm.gcf | en1037.gcf | Propostas Planificação 2020 Empreender, Estado de Pará |
|
2.38 | 32 | pbm.gcf | en1038.gcf | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Estado de Pará |
|
2.39 | 32 | pbm.gcf | en1039.gcf | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Estado de Pará |
|
2.40 | 32 | pbm.gcf | en1040.gcf | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Estado de Pará |
|
2.41 | 32 | pbm.gcf | en1041.gcf | Necessidades de Cooperantes Empresas, Estado de Pará |
|
2.42 | 32 | pbm.gcf | en1042.gcf | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Estado de Pará |
|
2.43 | 32 | pbm.gcf | en1043.gcf | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Estado de Pará |
|
2.44 | 32 | pbm.gcf | en1044.gcf | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Estado de Pará |
|
2.45 | 32 | pbm.gcf | en1045.gcf | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Estado de Pará |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Estado de Pará ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Estado de Pará
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|