Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.gcf | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.gcf | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Estado de Pará | |
1.3 | | | sp0102.gcf | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.gcf | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.gcf | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Estado de Pará | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.gcf | Campus Convivial, Estado de Pará | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.gcf | Polos Pessoais Locais, Estado de Pará | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.gcf | e-Clusters Residenciais, Estado de Pará | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.gcf | GlocoShops Locais, Estado de Pará | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.gcf | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Estado de Pará | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.gcf | Oficinas Locais de Madeira, Estado de Pará | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.gcf | Oficinas Electro Locais, Estado de Pará | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.gcf | Oficinas Locais de Bicicletas, Estado de Pará | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.gcf | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Estado de Pará | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.gcf | Unidades Locais de Construção, Estado de Pará | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.gcf | Bazars Locais, Estado de Pará | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.gcf | Quartos Locais de Hóspedes, Estado de Pará | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.gcf | Unidades Locais de Saúde, Estado de Pará | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.gcf | Lavandarias Locais, Estado de Pará | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.gcf | Lojas Locais de Seconde Main, Estado de Pará | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.gcf | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Estado de Pará | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.gcf | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Estado de Pará | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.gcf | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Estado de Pará | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.gcf | Viveiros Locais, Estado de Pará | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.gcf | Unidades Locais de Agua, Estado de Pará | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.gcf | Sanitários Locais, Estado de Pará | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.gcf | Unidades Locais ParaMedicais, Estado de Pará | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.gcf | Unidades Locais de Compostagem, Estado de Pará | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.gcf | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Estado de Pará | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.gcf | Casas Locais para Crianças, Estado de Pará | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.gcf | Museus Locais de Objectos Locais, Estado de Pará | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.gcf | Unidades Locais de Desporto, Estado de Pará | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.gcf | Hortas Biolóicas, Estado de Pará | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.gcf | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Estado de Pará | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.gcf | Casas Locais para Seniores, Estado de Pará | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.gcf | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Estado de Pará | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.gcf | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Estado de Pará | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.gcf | Tecno-Oficinas Locais, Estado de Pará | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.gcf | Areas de Repouso, Estado de Pará | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.gcf | Teatros Abertas Locais, Estado de Pará | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.gcf | Unidades Locais de Desperdicio, Estado de Pará | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.gcf | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Estado de Pará | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.gcf | Unidades Locais de Pesca, Estado de Pará | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.gcf | Unidades Locais de Transportes Manuais, Estado de Pará | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |