Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.gci | en1000.gci | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Estado de Pernambuco |
|
1.3 | 32 | pbm.gci | en1100.gci | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Estado de Pernambuco |
|
1.4 | 32 | pbm.gci | en1200.gci | SocietalSystem-Sistema Empreender, Estado de Pernambuco |
|
1.5 | 32 | pbm.gci | en1202.gci | Dashboard Societal Empreender, Estado de Pernambuco |
|
1.6 | 32 | pbm.gci | en1201.gci | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Estado de Pernambuco |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.gci | en2000.gci | Série Empregos e Carreira, Estado de Pernambuco |
|
1.8 | 34 | pbn.gci | en2015.gci | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Estado de Pernambuco |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.gci | en1001.gci | Lista Sectorial Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.2 | 32 | pbm.gci | en1002.gci | Indicadores Societais Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.3 | 32 | pbm.gci | en1003.gci | GlocoIndex Panergético Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.4 | 32 | pbm.gci | en1004.gci | Indíce Complexidade Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.5 | 32 | pbm.gci | en1005.gci | Função Societal Local-Global Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.6 | 32 | pbm.gci | en1006.gci | Inquéritos Societais Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.7 | 32 | pbm.gci | en1007.gci | Quadro Legal Local-Global Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.8 | 32 | pbm.gci | en1008.gci | Categorias de Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.9 | 32 | pbm.gci | en1009.gci | Listas Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.10 | 32 | pbm.gci | en1010.gci | Inventários Espaços Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.11 | 32 | pbm.gci | en1011.gci | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.12 | 32 | pbm.gci | en1012.gci | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Estado de Pernambuco |
|
2.13 | 32 | pbm.gci | en1013.gci | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.14 | 32 | pbm.gci | en1014.gci | Fontes de Informação Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.15 | 32 | pbm.gci | en1015.gci | Documentos Oficiais Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.16 | 32 | pbm.gci | en1016.gci | Propostas de Governação Societal Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.17 | 32 | pbm.gci | en1017.gci | Redes Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.18 | 32 | pbm.gci | en1018.gci | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.19 | 32 | pbm.gci | en1019.gci | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.20 | 32 | pbm.gci | en1020.gci | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.21 | 32 | pbm.gci | en1021.gci | Exportações Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.22 | 32 | pbm.gci | en1022.gci | Importações Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.23 | 32 | pbm.gci | en1023.gci | Relações Empresas Instituções Públicas, Estado de Pernambuco |
|
2.24 | 32 | pbm.gci | en1024.gci | Relações Empresas - Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.25 | 32 | pbm.gci | en1025.gci | Relações Empresas Escolas, Estado de Pernambuco |
|
2.26 | 32 | pbm.gci | en1026.gci | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Estado de Pernambuco |
|
2.27 | 32 | pbm.gci | en1027.gci | Relações Empresas Cidadãos, Estado de Pernambuco |
|
2.28 | 32 | pbm.gci | en1028.gci | Agenda 2012-2018 Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.29 | 32 | pbm.gci | en1029.gci | Análises SWOT Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.30 | 32 | pbm.gci | en1030.gci | Série Diagramas Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.31 | 32 | pbm.gci | en1031.gci | Subvenções Locais-Globais Empreender, Estado de Pernambuco | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.gci | en1032.gci | Formação Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.33 | 32 | pbm.gci | en1033.gci | Consultações Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.34 | 32 | pbm.gci | en1034.gci | Coopéração Intercomunal Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.35 | 32 | pbm.gci | en1035.gci | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.36 | 32 | pbm.gci | en1036.gci | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.37 | 32 | pbm.gci | en1037.gci | Propostas Planificação 2020 Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.38 | 32 | pbm.gci | en1038.gci | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Estado de Pernambuco |
|
2.39 | 32 | pbm.gci | en1039.gci | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.40 | 32 | pbm.gci | en1040.gci | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.41 | 32 | pbm.gci | en1041.gci | Necessidades de Cooperantes Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.42 | 32 | pbm.gci | en1042.gci | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.43 | 32 | pbm.gci | en1043.gci | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.44 | 32 | pbm.gci | en1044.gci | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Estado de Pernambuco |
|
2.45 | 32 | pbm.gci | en1045.gci | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Estado de Pernambuco ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Estado de Pernambuco
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|