Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.gck | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.gck | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Estado de Rio de Janeiro | |
1.3 | | | sp0102.gck | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.gck | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.gck | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Estado de Rio de Janeiro | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.gck | Campus Convivial, Estado de Rio de Janeiro | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.gck | Polos Pessoais Locais, Estado de Rio de Janeiro | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.gck | e-Clusters Residenciais, Estado de Rio de Janeiro | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.gck | GlocoShops Locais, Estado de Rio de Janeiro | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.gck | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.gck | Oficinas Locais de Madeira, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.gck | Oficinas Electro Locais, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.gck | Oficinas Locais de Bicicletas, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.gck | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.gck | Unidades Locais de Construção, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.gck | Bazars Locais, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.gck | Quartos Locais de Hóspedes, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.gck | Unidades Locais de Saúde, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.gck | Lavandarias Locais, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.gck | Lojas Locais de Seconde Main, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.gck | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.gck | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.gck | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.gck | Viveiros Locais, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.gck | Unidades Locais de Agua, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.gck | Sanitários Locais, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.gck | Unidades Locais ParaMedicais, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.gck | Unidades Locais de Compostagem, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.gck | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.gck | Casas Locais para Crianças, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.gck | Museus Locais de Objectos Locais, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.gck | Unidades Locais de Desporto, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.gck | Hortas Biolóicas, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.gck | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.gck | Casas Locais para Seniores, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.gck | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.gck | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.gck | Tecno-Oficinas Locais, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.gck | Areas de Repouso, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.gck | Teatros Abertas Locais, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.gck | Unidades Locais de Desperdicio, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.gck | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.gck | Unidades Locais de Pesca, Estado de Rio de Janeiro | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.gck | Unidades Locais de Transportes Manuais, Estado de Rio de Janeiro | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |