Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.gcq | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.gcq | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Estado de Santa Catarina | |
1.3 | | | sp0102.gcq | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.gcq | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.gcq | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Estado de Santa Catarina | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.gcq | Campus Convivial, Estado de Santa Catarina | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.gcq | Polos Pessoais Locais, Estado de Santa Catarina | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.gcq | e-Clusters Residenciais, Estado de Santa Catarina | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.gcq | GlocoShops Locais, Estado de Santa Catarina | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.gcq | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Estado de Santa Catarina | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.gcq | Oficinas Locais de Madeira, Estado de Santa Catarina | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.gcq | Oficinas Electro Locais, Estado de Santa Catarina | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.gcq | Oficinas Locais de Bicicletas, Estado de Santa Catarina | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.gcq | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Estado de Santa Catarina | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.gcq | Unidades Locais de Construção, Estado de Santa Catarina | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.gcq | Bazars Locais, Estado de Santa Catarina | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.gcq | Quartos Locais de Hóspedes, Estado de Santa Catarina | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.gcq | Unidades Locais de Saúde, Estado de Santa Catarina | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.gcq | Lavandarias Locais, Estado de Santa Catarina | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.gcq | Lojas Locais de Seconde Main, Estado de Santa Catarina | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.gcq | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Estado de Santa Catarina | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.gcq | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Estado de Santa Catarina | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.gcq | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Estado de Santa Catarina | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.gcq | Viveiros Locais, Estado de Santa Catarina | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.gcq | Unidades Locais de Agua, Estado de Santa Catarina | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.gcq | Sanitários Locais, Estado de Santa Catarina | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.gcq | Unidades Locais ParaMedicais, Estado de Santa Catarina | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.gcq | Unidades Locais de Compostagem, Estado de Santa Catarina | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.gcq | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Estado de Santa Catarina | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.gcq | Casas Locais para Crianças, Estado de Santa Catarina | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.gcq | Museus Locais de Objectos Locais, Estado de Santa Catarina | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.gcq | Unidades Locais de Desporto, Estado de Santa Catarina | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.gcq | Hortas Biolóicas, Estado de Santa Catarina | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.gcq | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Estado de Santa Catarina | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.gcq | Casas Locais para Seniores, Estado de Santa Catarina | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.gcq | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Estado de Santa Catarina | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.gcq | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Estado de Santa Catarina | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.gcq | Tecno-Oficinas Locais, Estado de Santa Catarina | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.gcq | Areas de Repouso, Estado de Santa Catarina | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.gcq | Teatros Abertas Locais, Estado de Santa Catarina | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.gcq | Unidades Locais de Desperdicio, Estado de Santa Catarina | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.gcq | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Estado de Santa Catarina | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.gcq | Unidades Locais de Pesca, Estado de Santa Catarina | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.gcq | Unidades Locais de Transportes Manuais, Estado de Santa Catarina | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |