Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.gcu | en1000.gcu | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Estado de Tocantins |
|
1.3 | 32 | pbm.gcu | en1100.gcu | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Estado de Tocantins |
|
1.4 | 32 | pbm.gcu | en1200.gcu | SocietalSystem-Sistema Empreender, Estado de Tocantins |
|
1.5 | 32 | pbm.gcu | en1202.gcu | Dashboard Societal Empreender, Estado de Tocantins |
|
1.6 | 32 | pbm.gcu | en1201.gcu | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Estado de Tocantins |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.gcu | en2000.gcu | Série Empregos e Carreira, Estado de Tocantins |
|
1.8 | 34 | pbn.gcu | en2015.gcu | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Estado de Tocantins |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.gcu | en1001.gcu | Lista Sectorial Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.2 | 32 | pbm.gcu | en1002.gcu | Indicadores Societais Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.3 | 32 | pbm.gcu | en1003.gcu | GlocoIndex Panergético Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.4 | 32 | pbm.gcu | en1004.gcu | Indíce Complexidade Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.5 | 32 | pbm.gcu | en1005.gcu | Função Societal Local-Global Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.6 | 32 | pbm.gcu | en1006.gcu | Inquéritos Societais Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.7 | 32 | pbm.gcu | en1007.gcu | Quadro Legal Local-Global Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.8 | 32 | pbm.gcu | en1008.gcu | Categorias de Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.9 | 32 | pbm.gcu | en1009.gcu | Listas Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.10 | 32 | pbm.gcu | en1010.gcu | Inventários Espaços Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.11 | 32 | pbm.gcu | en1011.gcu | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.12 | 32 | pbm.gcu | en1012.gcu | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Estado de Tocantins |
|
2.13 | 32 | pbm.gcu | en1013.gcu | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.14 | 32 | pbm.gcu | en1014.gcu | Fontes de Informação Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.15 | 32 | pbm.gcu | en1015.gcu | Documentos Oficiais Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.16 | 32 | pbm.gcu | en1016.gcu | Propostas de Governação Societal Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.17 | 32 | pbm.gcu | en1017.gcu | Redes Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.18 | 32 | pbm.gcu | en1018.gcu | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.19 | 32 | pbm.gcu | en1019.gcu | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.20 | 32 | pbm.gcu | en1020.gcu | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.21 | 32 | pbm.gcu | en1021.gcu | Exportações Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.22 | 32 | pbm.gcu | en1022.gcu | Importações Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.23 | 32 | pbm.gcu | en1023.gcu | Relações Empresas Instituções Públicas, Estado de Tocantins |
|
2.24 | 32 | pbm.gcu | en1024.gcu | Relações Empresas - Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.25 | 32 | pbm.gcu | en1025.gcu | Relações Empresas Escolas, Estado de Tocantins |
|
2.26 | 32 | pbm.gcu | en1026.gcu | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Estado de Tocantins |
|
2.27 | 32 | pbm.gcu | en1027.gcu | Relações Empresas Cidadãos, Estado de Tocantins |
|
2.28 | 32 | pbm.gcu | en1028.gcu | Agenda 2012-2018 Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.29 | 32 | pbm.gcu | en1029.gcu | Análises SWOT Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.30 | 32 | pbm.gcu | en1030.gcu | Série Diagramas Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.31 | 32 | pbm.gcu | en1031.gcu | Subvenções Locais-Globais Empreender, Estado de Tocantins | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.gcu | en1032.gcu | Formação Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.33 | 32 | pbm.gcu | en1033.gcu | Consultações Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.34 | 32 | pbm.gcu | en1034.gcu | Coopéração Intercomunal Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.35 | 32 | pbm.gcu | en1035.gcu | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.36 | 32 | pbm.gcu | en1036.gcu | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.37 | 32 | pbm.gcu | en1037.gcu | Propostas Planificação 2020 Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.38 | 32 | pbm.gcu | en1038.gcu | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Estado de Tocantins |
|
2.39 | 32 | pbm.gcu | en1039.gcu | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.40 | 32 | pbm.gcu | en1040.gcu | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.41 | 32 | pbm.gcu | en1041.gcu | Necessidades de Cooperantes Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.42 | 32 | pbm.gcu | en1042.gcu | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.43 | 32 | pbm.gcu | en1043.gcu | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.44 | 32 | pbm.gcu | en1044.gcu | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Estado de Tocantins |
|
2.45 | 32 | pbm.gcu | en1045.gcu | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Estado de Tocantins |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Estado de Tocantins ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Estado de Tocantins
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|