Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.gcu | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.gcu | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Estado de Tocantins | |
1.3 | | | sp0102.gcu | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.gcu | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.gcu | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Estado de Tocantins | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.gcu | Campus Convivial, Estado de Tocantins | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.gcu | Polos Pessoais Locais, Estado de Tocantins | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.gcu | e-Clusters Residenciais, Estado de Tocantins | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.gcu | GlocoShops Locais, Estado de Tocantins | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.gcu | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Estado de Tocantins | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.gcu | Oficinas Locais de Madeira, Estado de Tocantins | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.gcu | Oficinas Electro Locais, Estado de Tocantins | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.gcu | Oficinas Locais de Bicicletas, Estado de Tocantins | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.gcu | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Estado de Tocantins | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.gcu | Unidades Locais de Construção, Estado de Tocantins | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.gcu | Bazars Locais, Estado de Tocantins | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.gcu | Quartos Locais de Hóspedes, Estado de Tocantins | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.gcu | Unidades Locais de Saúde, Estado de Tocantins | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.gcu | Lavandarias Locais, Estado de Tocantins | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.gcu | Lojas Locais de Seconde Main, Estado de Tocantins | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.gcu | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Estado de Tocantins | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.gcu | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Estado de Tocantins | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.gcu | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Estado de Tocantins | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.gcu | Viveiros Locais, Estado de Tocantins | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.gcu | Unidades Locais de Agua, Estado de Tocantins | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.gcu | Sanitários Locais, Estado de Tocantins | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.gcu | Unidades Locais ParaMedicais, Estado de Tocantins | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.gcu | Unidades Locais de Compostagem, Estado de Tocantins | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.gcu | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Estado de Tocantins | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.gcu | Casas Locais para Crianças, Estado de Tocantins | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.gcu | Museus Locais de Objectos Locais, Estado de Tocantins | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.gcu | Unidades Locais de Desporto, Estado de Tocantins | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.gcu | Hortas Biolóicas, Estado de Tocantins | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.gcu | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Estado de Tocantins | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.gcu | Casas Locais para Seniores, Estado de Tocantins | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.gcu | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Estado de Tocantins | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.gcu | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Estado de Tocantins | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.gcu | Tecno-Oficinas Locais, Estado de Tocantins | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.gcu | Areas de Repouso, Estado de Tocantins | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.gcu | Teatros Abertas Locais, Estado de Tocantins | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.gcu | Unidades Locais de Desperdicio, Estado de Tocantins | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.gcu | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Estado de Tocantins | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.gcu | Unidades Locais de Pesca, Estado de Tocantins | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.gcu | Unidades Locais de Transportes Manuais, Estado de Tocantins | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |