Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.ggb | en1000.ggb | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Açores |
|
1.3 | 32 | pbm.ggb | en1100.ggb | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Açores |
|
1.4 | 32 | pbm.ggb | en1200.ggb | SocietalSystem-Sistema Empreender, Açores |
|
1.5 | 32 | pbm.ggb | en1202.ggb | Dashboard Societal Empreender, Açores |
|
1.6 | 32 | pbm.ggb | en1201.ggb | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Açores |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.ggb | en2000.ggb | Série Empregos e Carreira, Açores |
|
1.8 | 34 | pbn.ggb | en2015.ggb | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Açores |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.ggb | en1001.ggb | Lista Sectorial Empreender, Açores |
|
2.2 | 32 | pbm.ggb | en1002.ggb | Indicadores Societais Empreender, Açores |
|
2.3 | 32 | pbm.ggb | en1003.ggb | GlocoIndex Panergético Empresas, Açores |
|
2.4 | 32 | pbm.ggb | en1004.ggb | Indíce Complexidade Empresas, Açores |
|
2.5 | 32 | pbm.ggb | en1005.ggb | Função Societal Local-Global Empresas, Açores |
|
2.6 | 32 | pbm.ggb | en1006.ggb | Inquéritos Societais Empreender, Açores |
|
2.7 | 32 | pbm.ggb | en1007.ggb | Quadro Legal Local-Global Empreender, Açores |
|
2.8 | 32 | pbm.ggb | en1008.ggb | Categorias de Empresas, Açores |
|
2.9 | 32 | pbm.ggb | en1009.ggb | Listas Empresas, Açores |
|
2.10 | 32 | pbm.ggb | en1010.ggb | Inventários Espaços Empresas, Açores |
|
2.11 | 32 | pbm.ggb | en1011.ggb | Pedidos-Ofpotas Espaços Empresas, Açores |
|
2.12 | 32 | pbm.ggb | en1012.ggb | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Açores |
|
2.13 | 32 | pbm.ggb | en1013.ggb | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Açores |
|
2.14 | 32 | pbm.ggb | en1014.ggb | Fontes de Informação Empreender, Açores |
|
2.15 | 32 | pbm.ggb | en1015.ggb | Documentos Oficiais Empreender, Açores |
|
2.16 | 32 | pbm.ggb | en1016.ggb | Propostas de Governação Societal Empreender, Açores |
|
2.17 | 32 | pbm.ggb | en1017.ggb | Redes Empresas, Açores |
|
2.18 | 32 | pbm.ggb | en1018.ggb | Propostas Pedidos-Ofpotas Redes Empresas, Açores |
|
2.19 | 32 | pbm.ggb | en1019.ggb | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Açores |
|
2.20 | 32 | pbm.ggb | en1020.ggb | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Açores |
|
2.21 | 32 | pbm.ggb | en1021.ggb | Exportações Empresas, Açores |
|
2.22 | 32 | pbm.ggb | en1022.ggb | Importações Empresas, Açores |
|
2.23 | 32 | pbm.ggb | en1023.ggb | Relações Empresas Instituções Públicas, Açores |
|
2.24 | 32 | pbm.ggb | en1024.ggb | Relações Empresas - Empresas, Açores |
|
2.25 | 32 | pbm.ggb | en1025.ggb | Relações Empresas Escolas, Açores |
|
2.26 | 32 | pbm.ggb | en1026.ggb | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Açores |
|
2.27 | 32 | pbm.ggb | en1027.ggb | Relações Empresas Cidadãos, Açores |
|
2.28 | 32 | pbm.ggb | en1028.ggb | Agenda 2012-2013 Empreender, Açores |
|
2.29 | 32 | pbm.ggb | en1029.ggb | Análises SWOT Empreender, Açores |
|
2.30 | 32 | pbm.ggb | en1030.ggb | Série Diagramas Empreender, Açores |
|
2.31 | 32 | pbm.ggb | en1031.ggb | Subvenções Locais-Globais Empreender, Açores | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.ggb | en1032.ggb | Formação Empresas, Açores |
|
2.33 | 32 | pbm.ggb | en1033.ggb | Consultações Empresas, Açores |
|
2.34 | 32 | pbm.ggb | en1034.ggb | Coopéração Intercomunal Empreender, Açores |
|
2.35 | 32 | pbm.ggb | en1035.ggb | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Açores |
|
2.36 | 32 | pbm.ggb | en1036.ggb | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Açores |
|
2.37 | 32 | pbm.ggb | en1037.ggb | Propostas Planificação 2020 Empreender, Açores |
|
2.38 | 32 | pbm.ggb | en1038.ggb | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Açores |
|
2.39 | 32 | pbm.ggb | en1039.ggb | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Açores |
|
2.40 | 32 | pbm.ggb | en1040.ggb | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Açores |
|
2.41 | 32 | pbm.ggb | en1041.ggb | Necessidades de Cooperantes Empresas, Açores |
|
2.42 | 32 | pbm.ggb | en1042.ggb | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Açores |
|
2.43 | 32 | pbm.ggb | en1043.ggb | Pedidos-Ofpotas Cooperantes Empresas, Açores |
|
2.44 | 32 | pbm.ggb | en1044.ggb | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Açores |
|
2.45 | 32 | pbm.ggb | en1045.ggb | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Açores |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Açores ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Açores
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|