Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.ggc | en1000.ggc | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Região Beira Alta |
|
1.3 | 32 | pbm.ggc | en1100.ggc | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Região Beira Alta |
|
1.4 | 32 | pbm.ggc | en1200.ggc | SocietalSystem-Sistema Empreender, Região Beira Alta |
|
1.5 | 32 | pbm.ggc | en1202.ggc | Dashboard Societal Empreender, Região Beira Alta |
|
1.6 | 32 | pbm.ggc | en1201.ggc | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Região Beira Alta |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.ggc | en2000.ggc | Série Empregos e Carreira, Região Beira Alta |
|
1.8 | 34 | pbn.ggc | en2015.ggc | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Região Beira Alta |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.ggc | en1001.ggc | Lista Sectorial Empreender, Região Beira Alta |
|
2.2 | 32 | pbm.ggc | en1002.ggc | Indicadores Societais Empreender, Região Beira Alta |
|
2.3 | 32 | pbm.ggc | en1003.ggc | GlocoIndex Panergético Empresas, Região Beira Alta |
|
2.4 | 32 | pbm.ggc | en1004.ggc | Indíce Complexidade Empresas, Região Beira Alta |
|
2.5 | 32 | pbm.ggc | en1005.ggc | Função Societal Local-Global Empresas, Região Beira Alta |
|
2.6 | 32 | pbm.ggc | en1006.ggc | Inquéritos Societais Empreender, Região Beira Alta |
|
2.7 | 32 | pbm.ggc | en1007.ggc | Quadro Legal Local-Global Empreender, Região Beira Alta |
|
2.8 | 32 | pbm.ggc | en1008.ggc | Categorias de Empresas, Região Beira Alta |
|
2.9 | 32 | pbm.ggc | en1009.ggc | Listas Empresas, Região Beira Alta |
|
2.10 | 32 | pbm.ggc | en1010.ggc | Inventários Espaços Empresas, Região Beira Alta |
|
2.11 | 32 | pbm.ggc | en1011.ggc | Pedidos-Ofpotas Espaços Empresas, Região Beira Alta |
|
2.12 | 32 | pbm.ggc | en1012.ggc | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Região Beira Alta |
|
2.13 | 32 | pbm.ggc | en1013.ggc | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Região Beira Alta |
|
2.14 | 32 | pbm.ggc | en1014.ggc | Fontes de Informação Empreender, Região Beira Alta |
|
2.15 | 32 | pbm.ggc | en1015.ggc | Documentos Oficiais Empreender, Região Beira Alta |
|
2.16 | 32 | pbm.ggc | en1016.ggc | Propostas de Governação Societal Empreender, Região Beira Alta |
|
2.17 | 32 | pbm.ggc | en1017.ggc | Redes Empresas, Região Beira Alta |
|
2.18 | 32 | pbm.ggc | en1018.ggc | Propostas Pedidos-Ofpotas Redes Empresas, Região Beira Alta |
|
2.19 | 32 | pbm.ggc | en1019.ggc | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Região Beira Alta |
|
2.20 | 32 | pbm.ggc | en1020.ggc | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Região Beira Alta |
|
2.21 | 32 | pbm.ggc | en1021.ggc | Exportações Empresas, Região Beira Alta |
|
2.22 | 32 | pbm.ggc | en1022.ggc | Importações Empresas, Região Beira Alta |
|
2.23 | 32 | pbm.ggc | en1023.ggc | Relações Empresas Instituções Públicas, Região Beira Alta |
|
2.24 | 32 | pbm.ggc | en1024.ggc | Relações Empresas - Empresas, Região Beira Alta |
|
2.25 | 32 | pbm.ggc | en1025.ggc | Relações Empresas Escolas, Região Beira Alta |
|
2.26 | 32 | pbm.ggc | en1026.ggc | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Região Beira Alta |
|
2.27 | 32 | pbm.ggc | en1027.ggc | Relações Empresas Cidadãos, Região Beira Alta |
|
2.28 | 32 | pbm.ggc | en1028.ggc | Agenda 2012-2013 Empreender, Região Beira Alta |
|
2.29 | 32 | pbm.ggc | en1029.ggc | Análises SWOT Empreender, Região Beira Alta |
|
2.30 | 32 | pbm.ggc | en1030.ggc | Série Diagramas Empreender, Região Beira Alta |
|
2.31 | 32 | pbm.ggc | en1031.ggc | Subvenções Locais-Globais Empreender, Região Beira Alta | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.ggc | en1032.ggc | Formação Empresas, Região Beira Alta |
|
2.33 | 32 | pbm.ggc | en1033.ggc | Consultações Empresas, Região Beira Alta |
|
2.34 | 32 | pbm.ggc | en1034.ggc | Coopéração Intercomunal Empreender, Região Beira Alta |
|
2.35 | 32 | pbm.ggc | en1035.ggc | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Região Beira Alta |
|
2.36 | 32 | pbm.ggc | en1036.ggc | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Região Beira Alta |
|
2.37 | 32 | pbm.ggc | en1037.ggc | Propostas Planificação 2020 Empreender, Região Beira Alta |
|
2.38 | 32 | pbm.ggc | en1038.ggc | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Região Beira Alta |
|
2.39 | 32 | pbm.ggc | en1039.ggc | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Região Beira Alta |
|
2.40 | 32 | pbm.ggc | en1040.ggc | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Região Beira Alta |
|
2.41 | 32 | pbm.ggc | en1041.ggc | Necessidades de Cooperantes Empresas, Região Beira Alta |
|
2.42 | 32 | pbm.ggc | en1042.ggc | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Região Beira Alta |
|
2.43 | 32 | pbm.ggc | en1043.ggc | Pedidos-Ofpotas Cooperantes Empresas, Região Beira Alta |
|
2.44 | 32 | pbm.ggc | en1044.ggc | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Região Beira Alta |
|
2.45 | 32 | pbm.ggc | en1045.ggc | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Região Beira Alta |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Região Beira Alta ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Região Beira Alta
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|