Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.ggc | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.ggc | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Região Beira Alta | |
1.3 | | | sp0102.ggc | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.ggc | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.ggc | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Região Beira Alta | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.ggc | Campus Convivial, Região Beira Alta | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.ggc | Polos Pessoais Locais, Região Beira Alta | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.ggc | e-Clusters Residenciais, Região Beira Alta | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.ggc | GlocoShops Locais, Região Beira Alta | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.ggc | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Região Beira Alta | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.ggc | Oficinas Locais de Madeira, Região Beira Alta | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.ggc | Oficinas Electro Locais, Região Beira Alta | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.ggc | Oficinas Locais de Bicicletas, Região Beira Alta | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.ggc | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Região Beira Alta | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.ggc | Unidades Locais de Construção, Região Beira Alta | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.ggc | Bazars Locais, Região Beira Alta | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.ggc | Quartos Locais de Hóspedes, Região Beira Alta | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.ggc | Unidades Locais de Saúde, Região Beira Alta | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.ggc | Lavandarias Locais, Região Beira Alta | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.ggc | Lojas Locais de Seconde Main, Região Beira Alta | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.ggc | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Região Beira Alta | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.ggc | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Região Beira Alta | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.ggc | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Região Beira Alta | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.ggc | Viveiros Locais, Região Beira Alta | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.ggc | Unidades Locais de Agua, Região Beira Alta | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.ggc | Sanitários Locais, Região Beira Alta | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.ggc | Unidades Locais ParaMedicais, Região Beira Alta | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.ggc | Unidades Locais de Compostagem, Região Beira Alta | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.ggc | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Região Beira Alta | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.ggc | Casas Locais para Crianças, Região Beira Alta | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.ggc | Museus Locais de Objectos Locais, Região Beira Alta | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.ggc | Unidades Locais de Desporto, Região Beira Alta | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.ggc | Hortas Biolóicas, Região Beira Alta | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.ggc | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Região Beira Alta | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.ggc | Casas Locais para Seniores, Região Beira Alta | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.ggc | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Região Beira Alta | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.ggc | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Região Beira Alta | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.ggc | Tecno-Oficinas Locais, Região Beira Alta | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.ggc | Areas de Repouso, Região Beira Alta | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.ggc | Teatros Abertas Locais, Região Beira Alta | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.ggc | Unidades Locais de Desperdicio, Região Beira Alta | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.ggc | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Região Beira Alta | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.ggc | Unidades Locais de Pesca, Região Beira Alta | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.ggc | Unidades Locais de Transportes Manuais, Região Beira Alta | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |