Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.gge | en1000.gge | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Região Beira Litoral |
|
1.3 | 32 | pbm.gge | en1100.gge | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Região Beira Litoral |
|
1.4 | 32 | pbm.gge | en1200.gge | SocietalSystem-Sistema Empreender, Região Beira Litoral |
|
1.5 | 32 | pbm.gge | en1202.gge | Dashboard Societal Empreender, Região Beira Litoral |
|
1.6 | 32 | pbm.gge | en1201.gge | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Região Beira Litoral |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.gge | en2000.gge | Série Empregos e Carreira, Região Beira Litoral |
|
1.8 | 34 | pbn.gge | en2015.gge | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Região Beira Litoral |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.gge | en1001.gge | Lista Sectorial Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.2 | 32 | pbm.gge | en1002.gge | Indicadores Societais Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.3 | 32 | pbm.gge | en1003.gge | GlocoIndex Panergético Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.4 | 32 | pbm.gge | en1004.gge | Indíce Complexidade Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.5 | 32 | pbm.gge | en1005.gge | Função Societal Local-Global Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.6 | 32 | pbm.gge | en1006.gge | Inquéritos Societais Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.7 | 32 | pbm.gge | en1007.gge | Quadro Legal Local-Global Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.8 | 32 | pbm.gge | en1008.gge | Categorias de Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.9 | 32 | pbm.gge | en1009.gge | Listas Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.10 | 32 | pbm.gge | en1010.gge | Inventários Espaços Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.11 | 32 | pbm.gge | en1011.gge | Pedidos-Ofpotas Espaços Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.12 | 32 | pbm.gge | en1012.gge | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Região Beira Litoral |
|
2.13 | 32 | pbm.gge | en1013.gge | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.14 | 32 | pbm.gge | en1014.gge | Fontes de Informação Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.15 | 32 | pbm.gge | en1015.gge | Documentos Oficiais Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.16 | 32 | pbm.gge | en1016.gge | Propostas de Governação Societal Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.17 | 32 | pbm.gge | en1017.gge | Redes Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.18 | 32 | pbm.gge | en1018.gge | Propostas Pedidos-Ofpotas Redes Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.19 | 32 | pbm.gge | en1019.gge | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.20 | 32 | pbm.gge | en1020.gge | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.21 | 32 | pbm.gge | en1021.gge | Exportações Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.22 | 32 | pbm.gge | en1022.gge | Importações Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.23 | 32 | pbm.gge | en1023.gge | Relações Empresas Instituções Públicas, Região Beira Litoral |
|
2.24 | 32 | pbm.gge | en1024.gge | Relações Empresas - Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.25 | 32 | pbm.gge | en1025.gge | Relações Empresas Escolas, Região Beira Litoral |
|
2.26 | 32 | pbm.gge | en1026.gge | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Região Beira Litoral |
|
2.27 | 32 | pbm.gge | en1027.gge | Relações Empresas Cidadãos, Região Beira Litoral |
|
2.28 | 32 | pbm.gge | en1028.gge | Agenda 2012-2013 Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.29 | 32 | pbm.gge | en1029.gge | Análises SWOT Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.30 | 32 | pbm.gge | en1030.gge | Série Diagramas Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.31 | 32 | pbm.gge | en1031.gge | Subvenções Locais-Globais Empreender, Região Beira Litoral | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.gge | en1032.gge | Formação Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.33 | 32 | pbm.gge | en1033.gge | Consultações Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.34 | 32 | pbm.gge | en1034.gge | Coopéração Intercomunal Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.35 | 32 | pbm.gge | en1035.gge | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.36 | 32 | pbm.gge | en1036.gge | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.37 | 32 | pbm.gge | en1037.gge | Propostas Planificação 2020 Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.38 | 32 | pbm.gge | en1038.gge | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Região Beira Litoral |
|
2.39 | 32 | pbm.gge | en1039.gge | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.40 | 32 | pbm.gge | en1040.gge | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.41 | 32 | pbm.gge | en1041.gge | Necessidades de Cooperantes Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.42 | 32 | pbm.gge | en1042.gge | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.43 | 32 | pbm.gge | en1043.gge | Pedidos-Ofpotas Cooperantes Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.44 | 32 | pbm.gge | en1044.gge | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Região Beira Litoral |
|
2.45 | 32 | pbm.gge | en1045.gge | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Região Beira Litoral |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Região Beira Litoral ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Região Beira Litoral
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|