Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.ggg | en1000.ggg | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Região Douro Litoral |
|
1.3 | 32 | pbm.ggg | en1100.ggg | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Região Douro Litoral |
|
1.4 | 32 | pbm.ggg | en1200.ggg | SocietalSystem-Sistema Empreender, Região Douro Litoral |
|
1.5 | 32 | pbm.ggg | en1202.ggg | Dashboard Societal Empreender, Região Douro Litoral |
|
1.6 | 32 | pbm.ggg | en1201.ggg | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Região Douro Litoral |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.ggg | en2000.ggg | Série Empregos e Carreira, Região Douro Litoral |
|
1.8 | 34 | pbn.ggg | en2015.ggg | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Região Douro Litoral |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.ggg | en1001.ggg | Lista Sectorial Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.2 | 32 | pbm.ggg | en1002.ggg | Indicadores Societais Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.3 | 32 | pbm.ggg | en1003.ggg | GlocoIndex Panergético Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.4 | 32 | pbm.ggg | en1004.ggg | Indíce Complexidade Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.5 | 32 | pbm.ggg | en1005.ggg | Função Societal Local-Global Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.6 | 32 | pbm.ggg | en1006.ggg | Inquéritos Societais Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.7 | 32 | pbm.ggg | en1007.ggg | Quadro Legal Local-Global Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.8 | 32 | pbm.ggg | en1008.ggg | Categorias de Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.9 | 32 | pbm.ggg | en1009.ggg | Listas Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.10 | 32 | pbm.ggg | en1010.ggg | Inventários Espaços Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.11 | 32 | pbm.ggg | en1011.ggg | Pedidos-Ofpotas Espaços Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.12 | 32 | pbm.ggg | en1012.ggg | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Região Douro Litoral |
|
2.13 | 32 | pbm.ggg | en1013.ggg | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.14 | 32 | pbm.ggg | en1014.ggg | Fontes de Informação Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.15 | 32 | pbm.ggg | en1015.ggg | Documentos Oficiais Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.16 | 32 | pbm.ggg | en1016.ggg | Propostas de Governação Societal Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.17 | 32 | pbm.ggg | en1017.ggg | Redes Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.18 | 32 | pbm.ggg | en1018.ggg | Propostas Pedidos-Ofpotas Redes Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.19 | 32 | pbm.ggg | en1019.ggg | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.20 | 32 | pbm.ggg | en1020.ggg | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.21 | 32 | pbm.ggg | en1021.ggg | Exportações Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.22 | 32 | pbm.ggg | en1022.ggg | Importações Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.23 | 32 | pbm.ggg | en1023.ggg | Relações Empresas Instituções Públicas, Região Douro Litoral |
|
2.24 | 32 | pbm.ggg | en1024.ggg | Relações Empresas - Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.25 | 32 | pbm.ggg | en1025.ggg | Relações Empresas Escolas, Região Douro Litoral |
|
2.26 | 32 | pbm.ggg | en1026.ggg | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Região Douro Litoral |
|
2.27 | 32 | pbm.ggg | en1027.ggg | Relações Empresas Cidadãos, Região Douro Litoral |
|
2.28 | 32 | pbm.ggg | en1028.ggg | Agenda 2012-2013 Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.29 | 32 | pbm.ggg | en1029.ggg | Análises SWOT Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.30 | 32 | pbm.ggg | en1030.ggg | Série Diagramas Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.31 | 32 | pbm.ggg | en1031.ggg | Subvenções Locais-Globais Empreender, Região Douro Litoral | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.ggg | en1032.ggg | Formação Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.33 | 32 | pbm.ggg | en1033.ggg | Consultações Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.34 | 32 | pbm.ggg | en1034.ggg | Coopéração Intercomunal Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.35 | 32 | pbm.ggg | en1035.ggg | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.36 | 32 | pbm.ggg | en1036.ggg | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.37 | 32 | pbm.ggg | en1037.ggg | Propostas Planificação 2020 Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.38 | 32 | pbm.ggg | en1038.ggg | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Região Douro Litoral |
|
2.39 | 32 | pbm.ggg | en1039.ggg | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.40 | 32 | pbm.ggg | en1040.ggg | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.41 | 32 | pbm.ggg | en1041.ggg | Necessidades de Cooperantes Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.42 | 32 | pbm.ggg | en1042.ggg | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.43 | 32 | pbm.ggg | en1043.ggg | Pedidos-Ofpotas Cooperantes Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.44 | 32 | pbm.ggg | en1044.ggg | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Região Douro Litoral |
|
2.45 | 32 | pbm.ggg | en1045.ggg | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Região Douro Litoral |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Região Douro Litoral ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Região Douro Litoral
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|