Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.ggh | en1000.ggh | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Região Estremadura |
|
1.3 | 32 | pbm.ggh | en1100.ggh | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Região Estremadura |
|
1.4 | 32 | pbm.ggh | en1200.ggh | SocietalSystem-Sistema Empreender, Região Estremadura |
|
1.5 | 32 | pbm.ggh | en1202.ggh | Dashboard Societal Empreender, Região Estremadura |
|
1.6 | 32 | pbm.ggh | en1201.ggh | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Região Estremadura |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.ggh | en2000.ggh | Série Empregos e Carreira, Região Estremadura |
|
1.8 | 34 | pbn.ggh | en2015.ggh | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Região Estremadura |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.ggh | en1001.ggh | Lista Sectorial Empreender, Região Estremadura |
|
2.2 | 32 | pbm.ggh | en1002.ggh | Indicadores Societais Empreender, Região Estremadura |
|
2.3 | 32 | pbm.ggh | en1003.ggh | GlocoIndex Panergético Empresas, Região Estremadura |
|
2.4 | 32 | pbm.ggh | en1004.ggh | Indíce Complexidade Empresas, Região Estremadura |
|
2.5 | 32 | pbm.ggh | en1005.ggh | Função Societal Local-Global Empresas, Região Estremadura |
|
2.6 | 32 | pbm.ggh | en1006.ggh | Inquéritos Societais Empreender, Região Estremadura |
|
2.7 | 32 | pbm.ggh | en1007.ggh | Quadro Legal Local-Global Empreender, Região Estremadura |
|
2.8 | 32 | pbm.ggh | en1008.ggh | Categorias de Empresas, Região Estremadura |
|
2.9 | 32 | pbm.ggh | en1009.ggh | Listas Empresas, Região Estremadura |
|
2.10 | 32 | pbm.ggh | en1010.ggh | Inventários Espaços Empresas, Região Estremadura |
|
2.11 | 32 | pbm.ggh | en1011.ggh | Pedidos-Ofpotas Espaços Empresas, Região Estremadura |
|
2.12 | 32 | pbm.ggh | en1012.ggh | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Região Estremadura |
|
2.13 | 32 | pbm.ggh | en1013.ggh | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Região Estremadura |
|
2.14 | 32 | pbm.ggh | en1014.ggh | Fontes de Informação Empreender, Região Estremadura |
|
2.15 | 32 | pbm.ggh | en1015.ggh | Documentos Oficiais Empreender, Região Estremadura |
|
2.16 | 32 | pbm.ggh | en1016.ggh | Propostas de Governação Societal Empreender, Região Estremadura |
|
2.17 | 32 | pbm.ggh | en1017.ggh | Redes Empresas, Região Estremadura |
|
2.18 | 32 | pbm.ggh | en1018.ggh | Propostas Pedidos-Ofpotas Redes Empresas, Região Estremadura |
|
2.19 | 32 | pbm.ggh | en1019.ggh | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Região Estremadura |
|
2.20 | 32 | pbm.ggh | en1020.ggh | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Região Estremadura |
|
2.21 | 32 | pbm.ggh | en1021.ggh | Exportações Empresas, Região Estremadura |
|
2.22 | 32 | pbm.ggh | en1022.ggh | Importações Empresas, Região Estremadura |
|
2.23 | 32 | pbm.ggh | en1023.ggh | Relações Empresas Instituções Públicas, Região Estremadura |
|
2.24 | 32 | pbm.ggh | en1024.ggh | Relações Empresas - Empresas, Região Estremadura |
|
2.25 | 32 | pbm.ggh | en1025.ggh | Relações Empresas Escolas, Região Estremadura |
|
2.26 | 32 | pbm.ggh | en1026.ggh | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Região Estremadura |
|
2.27 | 32 | pbm.ggh | en1027.ggh | Relações Empresas Cidadãos, Região Estremadura |
|
2.28 | 32 | pbm.ggh | en1028.ggh | Agenda 2012-2013 Empreender, Região Estremadura |
|
2.29 | 32 | pbm.ggh | en1029.ggh | Análises SWOT Empreender, Região Estremadura |
|
2.30 | 32 | pbm.ggh | en1030.ggh | Série Diagramas Empreender, Região Estremadura |
|
2.31 | 32 | pbm.ggh | en1031.ggh | Subvenções Locais-Globais Empreender, Região Estremadura | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.ggh | en1032.ggh | Formação Empresas, Região Estremadura |
|
2.33 | 32 | pbm.ggh | en1033.ggh | Consultações Empresas, Região Estremadura |
|
2.34 | 32 | pbm.ggh | en1034.ggh | Coopéração Intercomunal Empreender, Região Estremadura |
|
2.35 | 32 | pbm.ggh | en1035.ggh | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Região Estremadura |
|
2.36 | 32 | pbm.ggh | en1036.ggh | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Região Estremadura |
|
2.37 | 32 | pbm.ggh | en1037.ggh | Propostas Planificação 2020 Empreender, Região Estremadura |
|
2.38 | 32 | pbm.ggh | en1038.ggh | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Região Estremadura |
|
2.39 | 32 | pbm.ggh | en1039.ggh | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Região Estremadura |
|
2.40 | 32 | pbm.ggh | en1040.ggh | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Região Estremadura |
|
2.41 | 32 | pbm.ggh | en1041.ggh | Necessidades de Cooperantes Empresas, Região Estremadura |
|
2.42 | 32 | pbm.ggh | en1042.ggh | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Região Estremadura |
|
2.43 | 32 | pbm.ggh | en1043.ggh | Pedidos-Ofpotas Cooperantes Empresas, Região Estremadura |
|
2.44 | 32 | pbm.ggh | en1044.ggh | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Região Estremadura |
|
2.45 | 32 | pbm.ggh | en1045.ggh | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Região Estremadura |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Região Estremadura ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Região Estremadura
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|