Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.ggk | en1000.ggk | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Região de Madeira |
|
1.3 | 32 | pbm.ggk | en1100.ggk | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Região de Madeira |
|
1.4 | 32 | pbm.ggk | en1200.ggk | SocietalSystem-Sistema Empreender, Região de Madeira |
|
1.5 | 32 | pbm.ggk | en1202.ggk | Dashboard Societal Empreender, Região de Madeira |
|
1.6 | 32 | pbm.ggk | en1201.ggk | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Região de Madeira |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.ggk | en2000.ggk | Série Empregos e Carreira, Região de Madeira |
|
1.8 | 34 | pbn.ggk | en2015.ggk | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Região de Madeira |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.ggk | en1001.ggk | Lista Sectorial Empreender, Região de Madeira |
|
2.2 | 32 | pbm.ggk | en1002.ggk | Indicadores Societais Empreender, Região de Madeira |
|
2.3 | 32 | pbm.ggk | en1003.ggk | GlocoIndex Panergético Empresas, Região de Madeira |
|
2.4 | 32 | pbm.ggk | en1004.ggk | Indíce Complexidade Empresas, Região de Madeira |
|
2.5 | 32 | pbm.ggk | en1005.ggk | Função Societal Local-Global Empresas, Região de Madeira |
|
2.6 | 32 | pbm.ggk | en1006.ggk | Inquéritos Societais Empreender, Região de Madeira |
|
2.7 | 32 | pbm.ggk | en1007.ggk | Quadro Legal Local-Global Empreender, Região de Madeira |
|
2.8 | 32 | pbm.ggk | en1008.ggk | Categorias de Empresas, Região de Madeira |
|
2.9 | 32 | pbm.ggk | en1009.ggk | Listas Empresas, Região de Madeira |
|
2.10 | 32 | pbm.ggk | en1010.ggk | Inventários Espaços Empresas, Região de Madeira |
|
2.11 | 32 | pbm.ggk | en1011.ggk | Pedidos-Ofpotas Espaços Empresas, Região de Madeira |
|
2.12 | 32 | pbm.ggk | en1012.ggk | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Região de Madeira |
|
2.13 | 32 | pbm.ggk | en1013.ggk | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Região de Madeira |
|
2.14 | 32 | pbm.ggk | en1014.ggk | Fontes de Informação Empreender, Região de Madeira |
|
2.15 | 32 | pbm.ggk | en1015.ggk | Documentos Oficiais Empreender, Região de Madeira |
|
2.16 | 32 | pbm.ggk | en1016.ggk | Propostas de Governação Societal Empreender, Região de Madeira |
|
2.17 | 32 | pbm.ggk | en1017.ggk | Redes Empresas, Região de Madeira |
|
2.18 | 32 | pbm.ggk | en1018.ggk | Propostas Pedidos-Ofpotas Redes Empresas, Região de Madeira |
|
2.19 | 32 | pbm.ggk | en1019.ggk | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Região de Madeira |
|
2.20 | 32 | pbm.ggk | en1020.ggk | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Região de Madeira |
|
2.21 | 32 | pbm.ggk | en1021.ggk | Exportações Empresas, Região de Madeira |
|
2.22 | 32 | pbm.ggk | en1022.ggk | Importações Empresas, Região de Madeira |
|
2.23 | 32 | pbm.ggk | en1023.ggk | Relações Empresas Instituções Públicas, Região de Madeira |
|
2.24 | 32 | pbm.ggk | en1024.ggk | Relações Empresas - Empresas, Região de Madeira |
|
2.25 | 32 | pbm.ggk | en1025.ggk | Relações Empresas Escolas, Região de Madeira |
|
2.26 | 32 | pbm.ggk | en1026.ggk | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Região de Madeira |
|
2.27 | 32 | pbm.ggk | en1027.ggk | Relações Empresas Cidadãos, Região de Madeira |
|
2.28 | 32 | pbm.ggk | en1028.ggk | Agenda 2012-2013 Empreender, Região de Madeira |
|
2.29 | 32 | pbm.ggk | en1029.ggk | Análises SWOT Empreender, Região de Madeira |
|
2.30 | 32 | pbm.ggk | en1030.ggk | Série Diagramas Empreender, Região de Madeira |
|
2.31 | 32 | pbm.ggk | en1031.ggk | Subvenções Locais-Globais Empreender, Região de Madeira | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.ggk | en1032.ggk | Formação Empresas, Região de Madeira |
|
2.33 | 32 | pbm.ggk | en1033.ggk | Consultações Empresas, Região de Madeira |
|
2.34 | 32 | pbm.ggk | en1034.ggk | Coopéração Intercomunal Empreender, Região de Madeira |
|
2.35 | 32 | pbm.ggk | en1035.ggk | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Região de Madeira |
|
2.36 | 32 | pbm.ggk | en1036.ggk | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Região de Madeira |
|
2.37 | 32 | pbm.ggk | en1037.ggk | Propostas Planificação 2020 Empreender, Região de Madeira |
|
2.38 | 32 | pbm.ggk | en1038.ggk | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Região de Madeira |
|
2.39 | 32 | pbm.ggk | en1039.ggk | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Região de Madeira |
|
2.40 | 32 | pbm.ggk | en1040.ggk | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Região de Madeira |
|
2.41 | 32 | pbm.ggk | en1041.ggk | Necessidades de Cooperantes Empresas, Região de Madeira |
|
2.42 | 32 | pbm.ggk | en1042.ggk | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Região de Madeira |
|
2.43 | 32 | pbm.ggk | en1043.ggk | Pedidos-Ofpotas Cooperantes Empresas, Região de Madeira |
|
2.44 | 32 | pbm.ggk | en1044.ggk | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Região de Madeira |
|
2.45 | 32 | pbm.ggk | en1045.ggk | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Região de Madeira |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Região de Madeira ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Região de Madeira
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|