Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.ggv | en1000.ggv | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Algarve |
|
1.3 | 32 | pbm.ggv | en1100.ggv | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Algarve |
|
1.4 | 32 | pbm.ggv | en1200.ggv | SocietalSystem-Sistema Empreender, Algarve |
|
1.5 | 32 | pbm.ggv | en1202.ggv | Dashboard Societal Empreender, Algarve |
|
1.6 | 32 | pbm.ggv | en1201.ggv | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Algarve |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.ggv | en2000.ggv | Série Empregos e Carreira, Algarve |
|
1.8 | 34 | pbn.ggv | en2015.ggv | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Algarve |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.ggv | en1001.ggv | Lista Sectorial Empreender, Algarve |
|
2.2 | 32 | pbm.ggv | en1002.ggv | Indicadores Societais Empreender, Algarve |
|
2.3 | 32 | pbm.ggv | en1003.ggv | GlocoIndex Panergético Empresas, Algarve |
|
2.4 | 32 | pbm.ggv | en1004.ggv | Indíce Complexidade Empresas, Algarve |
|
2.5 | 32 | pbm.ggv | en1005.ggv | Função Societal Local-Global Empresas, Algarve |
|
2.6 | 32 | pbm.ggv | en1006.ggv | Inquéritos Societais Empreender, Algarve |
|
2.7 | 32 | pbm.ggv | en1007.ggv | Quadro Legal Local-Global Empreender, Algarve |
|
2.8 | 32 | pbm.ggv | en1008.ggv | Categorias de Empresas, Algarve |
|
2.9 | 32 | pbm.ggv | en1009.ggv | Listas Empresas, Algarve |
|
2.10 | 32 | pbm.ggv | en1010.ggv | Inventários Espaços Empresas, Algarve |
|
2.11 | 32 | pbm.ggv | en1011.ggv | Pedidos-Ofpotas Espaços Empresas, Algarve |
|
2.12 | 32 | pbm.ggv | en1012.ggv | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Algarve |
|
2.13 | 32 | pbm.ggv | en1013.ggv | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Algarve |
|
2.14 | 32 | pbm.ggv | en1014.ggv | Fontes de Informação Empreender, Algarve |
|
2.15 | 32 | pbm.ggv | en1015.ggv | Documentos Oficiais Empreender, Algarve |
|
2.16 | 32 | pbm.ggv | en1016.ggv | Propostas de Governação Societal Empreender, Algarve |
|
2.17 | 32 | pbm.ggv | en1017.ggv | Redes Empresas, Algarve |
|
2.18 | 32 | pbm.ggv | en1018.ggv | Propostas Pedidos-Ofpotas Redes Empresas, Algarve |
|
2.19 | 32 | pbm.ggv | en1019.ggv | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Algarve |
|
2.20 | 32 | pbm.ggv | en1020.ggv | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Algarve |
|
2.21 | 32 | pbm.ggv | en1021.ggv | Exportações Empresas, Algarve |
|
2.22 | 32 | pbm.ggv | en1022.ggv | Importações Empresas, Algarve |
|
2.23 | 32 | pbm.ggv | en1023.ggv | Relações Empresas Instituções Públicas, Algarve |
|
2.24 | 32 | pbm.ggv | en1024.ggv | Relações Empresas - Empresas, Algarve |
|
2.25 | 32 | pbm.ggv | en1025.ggv | Relações Empresas Escolas, Algarve |
|
2.26 | 32 | pbm.ggv | en1026.ggv | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Algarve |
|
2.27 | 32 | pbm.ggv | en1027.ggv | Relações Empresas Cidadãos, Algarve |
|
2.28 | 32 | pbm.ggv | en1028.ggv | Agenda 2012-2013 Empreender, Algarve |
|
2.29 | 32 | pbm.ggv | en1029.ggv | Análises SWOT Empreender, Algarve |
|
2.30 | 32 | pbm.ggv | en1030.ggv | Série Diagramas Empreender, Algarve |
|
2.31 | 32 | pbm.ggv | en1031.ggv | Subvenções Locais-Globais Empreender, Algarve | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.ggv | en1032.ggv | Formação Empresas, Algarve |
|
2.33 | 32 | pbm.ggv | en1033.ggv | Consultações Empresas, Algarve |
|
2.34 | 32 | pbm.ggv | en1034.ggv | Coopéração Intercomunal Empreender, Algarve |
|
2.35 | 32 | pbm.ggv | en1035.ggv | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Algarve |
|
2.36 | 32 | pbm.ggv | en1036.ggv | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Algarve |
|
2.37 | 32 | pbm.ggv | en1037.ggv | Propostas Planificação 2020 Empreender, Algarve |
|
2.38 | 32 | pbm.ggv | en1038.ggv | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Algarve |
|
2.39 | 32 | pbm.ggv | en1039.ggv | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Algarve |
|
2.40 | 32 | pbm.ggv | en1040.ggv | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Algarve |
|
2.41 | 32 | pbm.ggv | en1041.ggv | Necessidades de Cooperantes Empresas, Algarve |
|
2.42 | 32 | pbm.ggv | en1042.ggv | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Algarve |
|
2.43 | 32 | pbm.ggv | en1043.ggv | Pedidos-Ofpotas Cooperantes Empresas, Algarve |
|
2.44 | 32 | pbm.ggv | en1044.ggv | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Algarve |
|
2.45 | 32 | pbm.ggv | en1045.ggv | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Algarve |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Algarve ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Algarve
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|