Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.gja | en1000.gja | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Distrito de Aveiro |
|
1.3 | 32 | pbm.gja | en1100.gja | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Distrito de Aveiro |
|
1.4 | 32 | pbm.gja | en1200.gja | SocietalSystem-Sistema Empreender, Distrito de Aveiro |
|
1.5 | 32 | pbm.gja | en1202.gja | Dashboard Societal Empreender, Distrito de Aveiro |
|
1.6 | 32 | pbm.gja | en1201.gja | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Distrito de Aveiro |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.gja | en2000.gja | Série Empregos e Carreira, Distrito de Aveiro |
|
1.8 | 34 | pbn.gja | en2015.gja | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Distrito de Aveiro |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.gja | en1001.gja | Lista Sectorial Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.2 | 32 | pbm.gja | en1002.gja | Indicadores Societais Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.3 | 32 | pbm.gja | en1003.gja | GlocoIndex Panergético Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.4 | 32 | pbm.gja | en1004.gja | Indíce Complexidade Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.5 | 32 | pbm.gja | en1005.gja | Função Societal Local-Global Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.6 | 32 | pbm.gja | en1006.gja | Inquéritos Societais Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.7 | 32 | pbm.gja | en1007.gja | Quadro Legal Local-Global Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.8 | 32 | pbm.gja | en1008.gja | Categorias de Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.9 | 32 | pbm.gja | en1009.gja | Listas Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.10 | 32 | pbm.gja | en1010.gja | Inventários Espaços Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.11 | 32 | pbm.gja | en1011.gja | Pedidos-Ofpotas Espaços Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.12 | 32 | pbm.gja | en1012.gja | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Distrito de Aveiro |
|
2.13 | 32 | pbm.gja | en1013.gja | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.14 | 32 | pbm.gja | en1014.gja | Fontes de Informação Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.15 | 32 | pbm.gja | en1015.gja | Documentos Oficiais Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.16 | 32 | pbm.gja | en1016.gja | Propostas de Governação Societal Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.17 | 32 | pbm.gja | en1017.gja | Redes Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.18 | 32 | pbm.gja | en1018.gja | Propostas Pedidos-Ofpotas Redes Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.19 | 32 | pbm.gja | en1019.gja | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.20 | 32 | pbm.gja | en1020.gja | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.21 | 32 | pbm.gja | en1021.gja | Exportações Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.22 | 32 | pbm.gja | en1022.gja | Importações Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.23 | 32 | pbm.gja | en1023.gja | Relações Empresas Instituções Públicas, Distrito de Aveiro |
|
2.24 | 32 | pbm.gja | en1024.gja | Relações Empresas - Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.25 | 32 | pbm.gja | en1025.gja | Relações Empresas Escolas, Distrito de Aveiro |
|
2.26 | 32 | pbm.gja | en1026.gja | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Distrito de Aveiro |
|
2.27 | 32 | pbm.gja | en1027.gja | Relações Empresas Cidadãos, Distrito de Aveiro |
|
2.28 | 32 | pbm.gja | en1028.gja | Agenda 2012-2013 Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.29 | 32 | pbm.gja | en1029.gja | Análises SWOT Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.30 | 32 | pbm.gja | en1030.gja | Série Diagramas Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.31 | 32 | pbm.gja | en1031.gja | Subvenções Locais-Globais Empreender, Distrito de Aveiro | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.gja | en1032.gja | Formação Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.33 | 32 | pbm.gja | en1033.gja | Consultações Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.34 | 32 | pbm.gja | en1034.gja | Coopéração Intercomunal Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.35 | 32 | pbm.gja | en1035.gja | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.36 | 32 | pbm.gja | en1036.gja | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.37 | 32 | pbm.gja | en1037.gja | Propostas Planificação 2020 Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.38 | 32 | pbm.gja | en1038.gja | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Distrito de Aveiro |
|
2.39 | 32 | pbm.gja | en1039.gja | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.40 | 32 | pbm.gja | en1040.gja | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.41 | 32 | pbm.gja | en1041.gja | Necessidades de Cooperantes Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.42 | 32 | pbm.gja | en1042.gja | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.43 | 32 | pbm.gja | en1043.gja | Pedidos-Ofpotas Cooperantes Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.44 | 32 | pbm.gja | en1044.gja | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Distrito de Aveiro |
|
2.45 | 32 | pbm.gja | en1045.gja | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Distrito de Aveiro |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Distrito de Aveiro ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Distrito de Aveiro
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|