Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | 00 | qxwx.gja | aa1111.gja | Título, Distrito de Aveiro | |
1.2 | | | | | |
1.3 | | | | | |
1.4 | | | | | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1 | | | gt0124.qxen.gja | Intercâmbios Ambientais, Distrito de Aveiro | |
2.2 | | | gt0124.qxei.gja | Entrada de Ambiente, Distrito de Aveiro | |
2.3 | | | gt0124.qxeo.gja | Saída de Ambiente, Distrito de Aveiro | |
2.4 | | | gt0124.qxcm.gja | Intercâmbios Comerciais, Distrito de Aveiro | |
2.5 | | | gt0124.qimp.gja | Importações, Distrito de Aveiro | |
2.6 | | | gt0124.qxep.gja | Exportações, Distrito de Aveiro | |
2.7 | | | gt0124.qxtu.gja | Intercâmbios Turismo, Distrito de Aveiro | |
2.8 | | | gt0124.qxti.gja | Entrada de Turismo, Distrito de Aveiro | |
2.9 | | | gt0124.qxto.gja | Saída de Turismo, Distrito de Aveiro | |
2.10 | | | gt0124.qxin.gja | Intercâmbios Investimentos, Distrito de Aveiro | |
2.11 | | | gt0124.qxii.gja | Entrada de Investimentos, Distrito de Aveiro | |
2.12 | | | gt0124.qxio.gja | Saída de Investimentos, Distrito de Aveiro | |
2.13 | | | gt0124.qxde.gja | Intercâmbios Demográficos, Distrito de Aveiro | |
2.14 | | | gt0124.qxdi.gja | Imigração, Distrito de Aveiro | |
2.15 | | | gt0124.qxdo.gja | Emigração, Distrito de Aveiro | |
2.16 | | | gt0124.qxfn.gja | Intercâmbios Finanças, Distrito de Aveiro | |
2.17 | | | gt0124.qxfi.gja | Entrada de Finanças, Distrito de Aveiro | |
2.18 | | | gt0124.qxfo.gja | Saída de Finanças, Distrito de Aveiro | |
2.19 | | | gt0124.qxmc.gja | Intercâmbios Informação, Distrito de Aveiro | |
2.20 | | | gt0124.qxmi.gja | Entrada de Informação, Distrito de Aveiro | |
2.21 | | | gt0124.qxmo.gja | Saída de Informação, Distrito de Aveiro | |
2.22 | | | gt0124.qxvt.gja | Intercâmbios Visitas, Distrito de Aveiro | |
2.23 | | | gt0124.qxvi.gja | Entrada de Visitas, Distrito de Aveiro | |
2.24 | | | gt0124.qxvo.gja | Saída de Visitas, Distrito de Aveiro | |
2.25 | | | gt0124.qxpa.gja | Intercâmbios Governação Societal, Distrito de Aveiro | |
2.26 | | | gt0124.qxpi.gja | Entrada de Governação Societal, Distrito de Aveiro | |
2.27 | | | gt0124.qxpo.gja | Saída de Governação, Distrito de Aveiro | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Aplicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |