Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.gjd | en1000.gjd | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Distrito de Bragança |
|
1.3 | 32 | pbm.gjd | en1100.gjd | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Distrito de Bragança |
|
1.4 | 32 | pbm.gjd | en1200.gjd | SocietalSystem-Sistema Empreender, Distrito de Bragança |
|
1.5 | 32 | pbm.gjd | en1202.gjd | Dashboard Societal Empreender, Distrito de Bragança |
|
1.6 | 32 | pbm.gjd | en1201.gjd | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Distrito de Bragança |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.gjd | en2000.gjd | Série Empregos e Carreira, Distrito de Bragança |
|
1.8 | 34 | pbn.gjd | en2015.gjd | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Distrito de Bragança |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.gjd | en1001.gjd | Lista Sectorial Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.2 | 32 | pbm.gjd | en1002.gjd | Indicadores Societais Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.3 | 32 | pbm.gjd | en1003.gjd | GlocoIndex Panergético Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.4 | 32 | pbm.gjd | en1004.gjd | Indíce Complexidade Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.5 | 32 | pbm.gjd | en1005.gjd | Função Societal Local-Global Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.6 | 32 | pbm.gjd | en1006.gjd | Inquéritos Societais Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.7 | 32 | pbm.gjd | en1007.gjd | Quadro Legal Local-Global Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.8 | 32 | pbm.gjd | en1008.gjd | Categorias de Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.9 | 32 | pbm.gjd | en1009.gjd | Listas Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.10 | 32 | pbm.gjd | en1010.gjd | Inventários Espaços Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.11 | 32 | pbm.gjd | en1011.gjd | Pedidos-Ofpotas Espaços Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.12 | 32 | pbm.gjd | en1012.gjd | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Distrito de Bragança |
|
2.13 | 32 | pbm.gjd | en1013.gjd | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.14 | 32 | pbm.gjd | en1014.gjd | Fontes de Informação Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.15 | 32 | pbm.gjd | en1015.gjd | Documentos Oficiais Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.16 | 32 | pbm.gjd | en1016.gjd | Propostas de Governação Societal Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.17 | 32 | pbm.gjd | en1017.gjd | Redes Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.18 | 32 | pbm.gjd | en1018.gjd | Propostas Pedidos-Ofpotas Redes Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.19 | 32 | pbm.gjd | en1019.gjd | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.20 | 32 | pbm.gjd | en1020.gjd | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.21 | 32 | pbm.gjd | en1021.gjd | Exportações Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.22 | 32 | pbm.gjd | en1022.gjd | Importações Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.23 | 32 | pbm.gjd | en1023.gjd | Relações Empresas Instituções Públicas, Distrito de Bragança |
|
2.24 | 32 | pbm.gjd | en1024.gjd | Relações Empresas - Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.25 | 32 | pbm.gjd | en1025.gjd | Relações Empresas Escolas, Distrito de Bragança |
|
2.26 | 32 | pbm.gjd | en1026.gjd | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Distrito de Bragança |
|
2.27 | 32 | pbm.gjd | en1027.gjd | Relações Empresas Cidadãos, Distrito de Bragança |
|
2.28 | 32 | pbm.gjd | en1028.gjd | Agenda 2012-2013 Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.29 | 32 | pbm.gjd | en1029.gjd | Análises SWOT Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.30 | 32 | pbm.gjd | en1030.gjd | Série Diagramas Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.31 | 32 | pbm.gjd | en1031.gjd | Subvenções Locais-Globais Empreender, Distrito de Bragança | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.gjd | en1032.gjd | Formação Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.33 | 32 | pbm.gjd | en1033.gjd | Consultações Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.34 | 32 | pbm.gjd | en1034.gjd | Coopéração Intercomunal Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.35 | 32 | pbm.gjd | en1035.gjd | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.36 | 32 | pbm.gjd | en1036.gjd | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.37 | 32 | pbm.gjd | en1037.gjd | Propostas Planificação 2020 Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.38 | 32 | pbm.gjd | en1038.gjd | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Distrito de Bragança |
|
2.39 | 32 | pbm.gjd | en1039.gjd | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.40 | 32 | pbm.gjd | en1040.gjd | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.41 | 32 | pbm.gjd | en1041.gjd | Necessidades de Cooperantes Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.42 | 32 | pbm.gjd | en1042.gjd | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.43 | 32 | pbm.gjd | en1043.gjd | Pedidos-Ofpotas Cooperantes Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.44 | 32 | pbm.gjd | en1044.gjd | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Distrito de Bragança |
|
2.45 | 32 | pbm.gjd | en1045.gjd | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Distrito de Bragança |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Distrito de Bragança ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Distrito de Bragança
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|