Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.gjf | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.gjf | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Distrito de Coimbra | |
1.3 | | | sp0102.gjf | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.gjf | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.gjf | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Distrito de Coimbra | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.gjf | Campus Convivial, Distrito de Coimbra | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.gjf | Polos Pessoais Locais, Distrito de Coimbra | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.gjf | e-Clusters Residenciais, Distrito de Coimbra | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.gjf | GlocoShops Locais, Distrito de Coimbra | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.gjf | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Distrito de Coimbra | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.gjf | Oficinas Locais de Madeira, Distrito de Coimbra | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.gjf | Oficinas Electro Locais, Distrito de Coimbra | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.gjf | Oficinas Locais de Bicicletas, Distrito de Coimbra | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.gjf | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Distrito de Coimbra | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.gjf | Unidades Locais de Construção, Distrito de Coimbra | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.gjf | Bazars Locais, Distrito de Coimbra | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.gjf | Quartos Locais de Hóspedes, Distrito de Coimbra | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.gjf | Unidades Locais de Saúde, Distrito de Coimbra | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.gjf | Lavandarias Locais, Distrito de Coimbra | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.gjf | Lojas Locais de Seconde Main, Distrito de Coimbra | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.gjf | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Distrito de Coimbra | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.gjf | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Distrito de Coimbra | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.gjf | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Distrito de Coimbra | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.gjf | Viveiros Locais, Distrito de Coimbra | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.gjf | Unidades Locais de Agua, Distrito de Coimbra | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.gjf | Sanitários Locais, Distrito de Coimbra | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.gjf | Unidades Locais ParaMedicais, Distrito de Coimbra | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.gjf | Unidades Locais de Compostagem, Distrito de Coimbra | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.gjf | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Distrito de Coimbra | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.gjf | Casas Locais para Crianças, Distrito de Coimbra | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.gjf | Museus Locais de Objectos Locais, Distrito de Coimbra | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.gjf | Unidades Locais de Desporto, Distrito de Coimbra | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.gjf | Hortas Biolóicas, Distrito de Coimbra | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.gjf | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Distrito de Coimbra | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.gjf | Casas Locais para Seniores, Distrito de Coimbra | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.gjf | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Distrito de Coimbra | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.gjf | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Distrito de Coimbra | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.gjf | Tecno-Oficinas Locais, Distrito de Coimbra | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.gjf | Areas de Repouso, Distrito de Coimbra | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.gjf | Teatros Abertas Locais, Distrito de Coimbra | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.gjf | Unidades Locais de Desperdicio, Distrito de Coimbra | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.gjf | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Distrito de Coimbra | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.gjf | Unidades Locais de Pesca, Distrito de Coimbra | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.gjf | Unidades Locais de Transportes Manuais, Distrito de Coimbra | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |