Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.gjg | en1000.gjg | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Distrito de Évora |
|
1.3 | 32 | pbm.gjg | en1100.gjg | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Distrito de Évora |
|
1.4 | 32 | pbm.gjg | en1200.gjg | SocietalSystem-Sistema Empreender, Distrito de Évora |
|
1.5 | 32 | pbm.gjg | en1202.gjg | Dashboard Societal Empreender, Distrito de Évora |
|
1.6 | 32 | pbm.gjg | en1201.gjg | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Distrito de Évora |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.gjg | en2000.gjg | Série Empregos e Carreira, Distrito de Évora |
|
1.8 | 34 | pbn.gjg | en2015.gjg | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Distrito de Évora |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.gjg | en1001.gjg | Lista Sectorial Empreender, Distrito de Évora |
|
2.2 | 32 | pbm.gjg | en1002.gjg | Indicadores Societais Empreender, Distrito de Évora |
|
2.3 | 32 | pbm.gjg | en1003.gjg | GlocoIndex Panergético Empresas, Distrito de Évora |
|
2.4 | 32 | pbm.gjg | en1004.gjg | Indíce Complexidade Empresas, Distrito de Évora |
|
2.5 | 32 | pbm.gjg | en1005.gjg | Função Societal Local-Global Empresas, Distrito de Évora |
|
2.6 | 32 | pbm.gjg | en1006.gjg | Inquéritos Societais Empreender, Distrito de Évora |
|
2.7 | 32 | pbm.gjg | en1007.gjg | Quadro Legal Local-Global Empreender, Distrito de Évora |
|
2.8 | 32 | pbm.gjg | en1008.gjg | Categorias de Empresas, Distrito de Évora |
|
2.9 | 32 | pbm.gjg | en1009.gjg | Listas Empresas, Distrito de Évora |
|
2.10 | 32 | pbm.gjg | en1010.gjg | Inventários Espaços Empresas, Distrito de Évora |
|
2.11 | 32 | pbm.gjg | en1011.gjg | Pedidos-Ofpotas Espaços Empresas, Distrito de Évora |
|
2.12 | 32 | pbm.gjg | en1012.gjg | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Distrito de Évora |
|
2.13 | 32 | pbm.gjg | en1013.gjg | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Distrito de Évora |
|
2.14 | 32 | pbm.gjg | en1014.gjg | Fontes de Informação Empreender, Distrito de Évora |
|
2.15 | 32 | pbm.gjg | en1015.gjg | Documentos Oficiais Empreender, Distrito de Évora |
|
2.16 | 32 | pbm.gjg | en1016.gjg | Propostas de Governação Societal Empreender, Distrito de Évora |
|
2.17 | 32 | pbm.gjg | en1017.gjg | Redes Empresas, Distrito de Évora |
|
2.18 | 32 | pbm.gjg | en1018.gjg | Propostas Pedidos-Ofpotas Redes Empresas, Distrito de Évora |
|
2.19 | 32 | pbm.gjg | en1019.gjg | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Distrito de Évora |
|
2.20 | 32 | pbm.gjg | en1020.gjg | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Distrito de Évora |
|
2.21 | 32 | pbm.gjg | en1021.gjg | Exportações Empresas, Distrito de Évora |
|
2.22 | 32 | pbm.gjg | en1022.gjg | Importações Empresas, Distrito de Évora |
|
2.23 | 32 | pbm.gjg | en1023.gjg | Relações Empresas Instituções Públicas, Distrito de Évora |
|
2.24 | 32 | pbm.gjg | en1024.gjg | Relações Empresas - Empresas, Distrito de Évora |
|
2.25 | 32 | pbm.gjg | en1025.gjg | Relações Empresas Escolas, Distrito de Évora |
|
2.26 | 32 | pbm.gjg | en1026.gjg | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Distrito de Évora |
|
2.27 | 32 | pbm.gjg | en1027.gjg | Relações Empresas Cidadãos, Distrito de Évora |
|
2.28 | 32 | pbm.gjg | en1028.gjg | Agenda 2012-2013 Empreender, Distrito de Évora |
|
2.29 | 32 | pbm.gjg | en1029.gjg | Análises SWOT Empreender, Distrito de Évora |
|
2.30 | 32 | pbm.gjg | en1030.gjg | Série Diagramas Empreender, Distrito de Évora |
|
2.31 | 32 | pbm.gjg | en1031.gjg | Subvenções Locais-Globais Empreender, Distrito de Évora | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.gjg | en1032.gjg | Formação Empresas, Distrito de Évora |
|
2.33 | 32 | pbm.gjg | en1033.gjg | Consultações Empresas, Distrito de Évora |
|
2.34 | 32 | pbm.gjg | en1034.gjg | Coopéração Intercomunal Empreender, Distrito de Évora |
|
2.35 | 32 | pbm.gjg | en1035.gjg | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Distrito de Évora |
|
2.36 | 32 | pbm.gjg | en1036.gjg | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Distrito de Évora |
|
2.37 | 32 | pbm.gjg | en1037.gjg | Propostas Planificação 2020 Empreender, Distrito de Évora |
|
2.38 | 32 | pbm.gjg | en1038.gjg | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Distrito de Évora |
|
2.39 | 32 | pbm.gjg | en1039.gjg | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Distrito de Évora |
|
2.40 | 32 | pbm.gjg | en1040.gjg | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Distrito de Évora |
|
2.41 | 32 | pbm.gjg | en1041.gjg | Necessidades de Cooperantes Empresas, Distrito de Évora |
|
2.42 | 32 | pbm.gjg | en1042.gjg | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Distrito de Évora |
|
2.43 | 32 | pbm.gjg | en1043.gjg | Pedidos-Ofpotas Cooperantes Empresas, Distrito de Évora |
|
2.44 | 32 | pbm.gjg | en1044.gjg | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Distrito de Évora |
|
2.45 | 32 | pbm.gjg | en1045.gjg | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Distrito de Évora |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Distrito de Évora ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Distrito de Évora
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|