Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | | | | | |
1.2 | | | aa9625.gjn | Organização de Inquéritos Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
| | | sv0121.gjn | Ver tambem: Inquéritos de Ruas, Distrito de Santarém | |
1.3 | | | sp0102.gjn | Organização de Projectos Escolares sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.4 | | | aa9824.gjn | Organização de Feiras Locais sobre as Micro-Entidades Locais | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Páginas Ficheiros Links | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.gjn | SocietalSystem-Centros Societais Locais, Distrito de Santarém | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.gjn | Campus Convivial, Distrito de Santarém | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.gjn | Polos Pessoais Locais, Distrito de Santarém | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.gjn | e-Clusters Residenciais, Distrito de Santarém | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.gjn | GlocoShops Locais, Distrito de Santarém | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.gjn | Oficinas Locais de Artesanato de Palmeiras, Distrito de Santarém | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.gjn | Oficinas Locais de Madeira, Distrito de Santarém | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.gjn | Oficinas Electro Locais, Distrito de Santarém | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.gjn | Oficinas Locais de Bicicletas, Distrito de Santarém | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.gjn | Oficinas Locais Convivials de Artesanato, Distrito de Santarém | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.gjn | Unidades Locais de Construção, Distrito de Santarém | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.gjn | Bazars Locais, Distrito de Santarém | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.gjn | Quartos Locais de Hóspedes, Distrito de Santarém | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.gjn | Unidades Locais de Saúde, Distrito de Santarém | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.gjn | Lavandarias Locais, Distrito de Santarém | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.gjn | Lojas Locais de Seconde Main, Distrito de Santarém | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.gjn | Lojas Locais de Alimentação de Produção Local, Distrito de Santarém | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.gjn | Unidades Locais de Manutenção de Espaços Públicos, Distrito de Santarém | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.gjn | Unidades Locais Partilha de Carros ( CarShare ), Distrito de Santarém | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.gjn | Viveiros Locais, Distrito de Santarém | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.gjn | Unidades Locais de Agua, Distrito de Santarém | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.gjn | Sanitários Locais, Distrito de Santarém | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.gjn | Unidades Locais ParaMedicais, Distrito de Santarém | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.gjn | Unidades Locais de Compostagem, Distrito de Santarém | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.gjn | Pequenas Unidades Locais de Agricultura, Distrito de Santarém | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.gjn | Casas Locais para Crianças, Distrito de Santarém | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.gjn | Museus Locais de Objectos Locais, Distrito de Santarém | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.gjn | Unidades Locais de Desporto, Distrito de Santarém | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.gjn | Hortas Biolóicas, Distrito de Santarém | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.gjn | Casas Locais para Jovens Idade 9-12, Distrito de Santarém | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.gjn | Casas Locais para Seniores, Distrito de Santarém | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.gjn | Restaurantes-Cozinhas Conviviais, Distrito de Santarém | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.gjn | Unidades Locais de Serviços à Domicília, Distrito de Santarém | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.gjn | Tecno-Oficinas Locais, Distrito de Santarém | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.gjn | Areas de Repouso, Distrito de Santarém | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.gjn | Teatros Abertas Locais, Distrito de Santarém | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.gjn | Unidades Locais de Desperdicio, Distrito de Santarém | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.gjn | Casas Locais para Jovens Idade 12-18, Distrito de Santarém | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.gjn | Unidades Locais de Pesca, Distrito de Santarém | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.gjn | Unidades Locais de Transportes Manuais, Distrito de Santarém | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |