Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observations |
1 | | | | Général |
|
1.1 | 00 | qqq.graa | aa1111.fmo | Titre, Maroc | |
1.2 | | | | | |
1.3 | | | | | |
1.4 | | | | | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | StS-Sitemaps Standard | |
2.1 | 06 | aan.grn | gs0026.grn | StS-Sitemap Standard Proposition de Gouvernance Sociétale, e-Région Province d'Essaouira | |
2.2 | 01 | bac.grn | gs0035.grn | StS-Sitemap Standard Analyse Complexité, e-Région Province d'Essaouira | |
2.3 | 08 | xsa.grn | gs0041.grn | StS-Sitemap Standard StS-Syllabus, e-Région Province d'Essaouira | |
2.4 | 08 | awy.grn | gs0037.grn | StS-Sitemap Standard Crowd-Conférence, e-Région Province d'Essaouira | |
2.5 | 02 | acf.grn | gs0029.grn | StS-Sitemap Standard StS-Entité, e-Région Province d'Essaouira | |
2.6 | 09 | mbs.grn | gs0036.grn | StS-Sitemap Standard Présentation StS-Intro, e-Région Province d'Essaouira | |
2.7 | 12 | kaa.grn | gs0024.grn | StS-Sitemap Standard Micro-Entreprise, e-Région Province d'Essaouira | |
2.8 | 06 | aan.grn | gs0032.grn | StS-Sitemap Standard Problème Sociétal > Solutions, e-Région Province d'Essaouira | |
2.9 | 22 | abx.grn | gs0022.grn | StS-Sitemap Standard Secteur Sociétal, e-Région Province d'Essaouira | |
2.10 | 60 | apr.grn | gs0027.grn | StS-Sitemap Standard Campagne de Sensibilisation Sociétale, e-Région Province d'Essaouira | |
2.11 | 01 | vac.grn | gs0034.grn | StS-Sitemap Standard Application StS-Cube Sociétal, e-Région Province d'Essaouira | |
2.12 | 13 | mbr.grn | gs0031.grn | StS-Sitemap Standard Evènement Sociétal, e-Région Province d'Essaouira | |
2.13 | 23 | aaj.grn | gs0023.grn | StS-Sitemap Standard Thème-Discipline, e-Région Province d'Essaouira | |
2.14 | 03 | vai.grn | gs0033.grn | StS-Sitemap Standard Application Système Triptyque 3-Ecrans, e-Région Province d'Essaouira | |
2.15 | 21 | kad.grn | gs0026.grn | StS-Sitemap Standard Quartier Urbain, e-Région Province d'Essaouira | |
2.16 | 21 | kah.grn | gs0025.grn | StS-Sitemap Standard Douar, e-Région Province d'Essaouira | |
2.17 | 01 | aao.grn | gs0042.grn | StS-Sitemap Standard StS-Concept, e-Région Province d'Essaouira | |
2.18 | 21 | ika.grn | gs0043.grn | StS-Sitemap Standard Commune Rurale, e-Région Province d'Essaouira | |
2.19 | 21 | ikb.grn | gs0044.grn | StS-Sitemap Standard Commune Urbaine, e-Région Province d'Essaouira | |
2.20 | 12 | pai.grn | gs0045.grn | StS-Sitemap Standard Réseau e-Régional Micro-Entreprises Locales, e-Région Province d'Essaouira | |
2.21 | 06 | aac.grn | gs0046.grn | StS-Sitemap Standard Plan de e-Transition, e-Région Province d'Essaouira | |
2.22 | 06 | xxa.grn | gs0047.grn | StS-Sitemap Standard Plan d'Emergence Sociétale, e-Région Province d'Essaouira | |
2.23 | 21 | ktm.grn | gs0048.grn | StS-Sitemap Standard Ville Moyenne ou Large, e-Région Province d'Essaouira | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applications | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
* | | | | | |