Nr | StSTop | StSFil | Sector | Opmerkingen |
- | - | |||
0.01 | qcm.gvl | aa9042.qcm.gvl | Sector Publieke Administratie, Hasselt | |
* | ||||
0.02 | qlg.gvl | aa9042.qlg.gvl | Sector Ideologie Wetgeving, Hasselt | |
* | ||||
1.03 | qre.gvl | aa9042.qre.gvl | Sector Concepten Waarden, Hasselt | |
* | ||||
1.04 | qie.gvl | aa9042.qie.gvl | Sector Ontwikkeling Planning, Hasselt | |
* | e-Transitie Plan 2011-2020, Hasselt | |||
1.05 | qsc.gvl | aa9042.qsc.gvl | Sector Wetenschap Research, Hasselt | |
* | ||||
1.06 | qnc.gvl | aa9042.qnc.gvl | Sector Normen Classificaties Codes, Hasselt | |
* | ||||
2.07 | qtr.gvl | aa9042.qtr.gvl | Sector Transport, Hasselt | |
* | ||||
2.08 | qtu.gvl | aa9042.qtu.gvl | Sector Toerisme, Hasselt | |
* | ||||
2.09 | qct.gvl | aa9042.qct.gvl | Sector Techno-Communication, Hasselt | |
* | ||||
2.10 | qch.gvl | aa9042.qch.gvl | Sector Chrono Management, Hasselt | |
* | ||||
3.11 | qed.gvl | aa9042.qed.gvl | Sector Onderwijs, Hasselt | |
* | ||||
3.12 | qcu.gvl | aa9042.qcu.gvl | Sector Cultuur Sport, Hasselt | |
* | ||||
3.13 | qme.gvl | aa9042.qme.gvl | Sector Informatie Media, Hasselt | |
* | ||||
4.14 | qsm.gvl | aa9042.qsm.gvl | Sector Sociaal Welzijn, Hasselt | |
* | ||||
4.15 | qss.gvl | aa9042.qss.gvl | Sector Sociale Structuren en Entiteiten, Hasselt | |
* | ||||
4.16 | qla.gvl | aa9042.qla.gvl | Sector Arbeid, Hasselt | |
* | ||||
5.17 | qea.gvl | aa9042.qea.gvl | Sector Aarde Natuur, Hasselt | |
* | ||||
5.18 | qos.gvl | aa9042.qos.gvl | Sector Oceanen Zeeën, Hasselt | |
* | ||||
5.19 | qcs.gvl | aa9042.qcs.gvl | Sector Cosmische Ruimte, Hasselt | |
* | ||||
5.20 | qui.gvl | aa9042.qui.gvl | Sector Urbanisme Onroerend Goed Habitat, Hasselt | |
* | ||||
6.21 | qag.gvl | aa9042.qag.gvl | Sector Landbouw Visserij Bosbouw, Hasselt | |
* | ||||
6.22 | qfo.gvl | aa9042.qfo.gvl | Sector Voeding, Hasselt | |
* | ||||
7.23 | qec.gvl | aa9042.qec.gvl | Sector Economie Handel, Hasselt | |
* | ||||
7.24 | qpm.gvl | aa9042.qpm.gvl | Sector Energie Grondstoffen, Hasselt | |
* | ||||
7.25 | qte.gvl | aa9042.qte.gvl | Sector Technologie Manufacturatie, Hasselt | |
* | ||||
7.26 | qfi.gvl | aa9042.qfi.gvl | Sector Financiën, Hasselt | |
* | ||||
7.27 | qin.gvl | aa9042.qin.gvl | Sector Verzekeringen, Hasselt | |
* | ||||
8.28 | qhe.gvl | aa9042.qhe.gvl | Sector Gezondheid, Hasselt | |
* | ||||
8.29 | qen.gvl | aa9042.qen.gvl | Sector Milieu, Hasselt | |
* | ||||
8.30 | qos.gvl | aa9042.qos.gvl | Sector Openbare Veiligheid Orde, Hasselt | |
* | ||||
9.31 | qer.gvl | aa9042.qer.gvl | Sector Externe Relaties, Hasselt | |
* | ||||
9.32 | qdf.gvl | aa9042.qdf.gvl | Sector Defensie, Hasselt | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
© SocietalSystem ( StS )