Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.gxaa | en1000.gxaa | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Concelho de Sintra |
|
1.3 | 32 | pbm.gxaa | en1100.gxaa | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Concelho de Sintra |
|
1.4 | 32 | pbm.gxaa | en1200.gxaa | SocietalSystem-Sistema Empreender, Concelho de Sintra |
|
1.5 | 32 | pbm.gxaa | en1202.gxaa | Dashboard Societal Empreender, Concelho de Sintra |
|
1.6 | 32 | pbm.gxaa | en1201.gxaa | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Concelho de Sintra |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.gxaa | en2000.gxaa | Série Empregos e Carreira, Concelho de Sintra |
|
1.8 | 34 | pbn.gxaa | en2015.gxaa | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Concelho de Sintra |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.gxaa | en1001.gxaa | Lista Sectorial Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.2 | 32 | pbm.gxaa | en1002.gxaa | Indicadores Societais Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.3 | 32 | pbm.gxaa | en1003.gxaa | GlocoIndex Panergético Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.4 | 32 | pbm.gxaa | en1004.gxaa | Indíce Complexidade Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.5 | 32 | pbm.gxaa | en1005.gxaa | Função Societal Local-Global Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.6 | 32 | pbm.gxaa | en1006.gxaa | Inquéritos Societais Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.7 | 32 | pbm.gxaa | en1007.gxaa | Quadro Legal Local-Global Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.8 | 32 | pbm.gxaa | en1008.gxaa | Categorias de Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.9 | 32 | pbm.gxaa | en1009.gxaa | Listas Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.10 | 32 | pbm.gxaa | en1010.gxaa | Inventários Espaços Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.11 | 32 | pbm.gxaa | en1011.gxaa | Pedidos-Ofpotas Espaços Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.12 | 32 | pbm.gxaa | en1012.gxaa | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Concelho de Sintra |
|
2.13 | 32 | pbm.gxaa | en1013.gxaa | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.14 | 32 | pbm.gxaa | en1014.gxaa | Fontes de Informação Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.15 | 32 | pbm.gxaa | en1015.gxaa | Documentos Oficiais Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.16 | 32 | pbm.gxaa | en1016.gxaa | Propostas de Governação Societal Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.17 | 32 | pbm.gxaa | en1017.gxaa | Redes Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.18 | 32 | pbm.gxaa | en1018.gxaa | Propostas Pedidos-Ofpotas Redes Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.19 | 32 | pbm.gxaa | en1019.gxaa | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.20 | 32 | pbm.gxaa | en1020.gxaa | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.21 | 32 | pbm.gxaa | en1021.gxaa | Exportações Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.22 | 32 | pbm.gxaa | en1022.gxaa | Importações Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.23 | 32 | pbm.gxaa | en1023.gxaa | Relações Empresas Instituções Públicas, Concelho de Sintra |
|
2.24 | 32 | pbm.gxaa | en1024.gxaa | Relações Empresas - Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.25 | 32 | pbm.gxaa | en1025.gxaa | Relações Empresas Escolas, Concelho de Sintra |
|
2.26 | 32 | pbm.gxaa | en1026.gxaa | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Concelho de Sintra |
|
2.27 | 32 | pbm.gxaa | en1027.gxaa | Relações Empresas Cidadãos, Concelho de Sintra |
|
2.28 | 32 | pbm.gxaa | en1028.gxaa | Agenda 2012-2013 Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.29 | 32 | pbm.gxaa | en1029.gxaa | Análises SWOT Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.30 | 32 | pbm.gxaa | en1030.gxaa | Série Diagramas Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.31 | 32 | pbm.gxaa | en1031.gxaa | Subvenções Locais-Globais Empreender, Concelho de Sintra | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.gxaa | en1032.gxaa | Formação Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.33 | 32 | pbm.gxaa | en1033.gxaa | Consultações Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.34 | 32 | pbm.gxaa | en1034.gxaa | Coopéração Intercomunal Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.35 | 32 | pbm.gxaa | en1035.gxaa | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.36 | 32 | pbm.gxaa | en1036.gxaa | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.37 | 32 | pbm.gxaa | en1037.gxaa | Propostas Planificação 2020 Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.38 | 32 | pbm.gxaa | en1038.gxaa | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Concelho de Sintra |
|
2.39 | 32 | pbm.gxaa | en1039.gxaa | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.40 | 32 | pbm.gxaa | en1040.gxaa | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.41 | 32 | pbm.gxaa | en1041.gxaa | Necessidades de Cooperantes Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.42 | 32 | pbm.gxaa | en1042.gxaa | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.43 | 32 | pbm.gxaa | en1043.gxaa | Pedidos-Ofpotas Cooperantes Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.44 | 32 | pbm.gxaa | en1044.gxaa | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Concelho de Sintra |
|
2.45 | 32 | pbm.gxaa | en1045.gxaa | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Concelho de Sintra |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Concelho de Sintra ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Concelho de Sintra
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|