Nr | StSTop | StSFil | Sector | Opmerkingen |
- | - | |||
0.01 | qcm.gxp | aa9042.qcm.gxp | Sector Publieke Administratie, Hasselt | |
* | ||||
0.02 | qlg.gxp | aa9042.qlg.gxp | Sector Ideologie Wetgeving, Hasselt | |
* | ||||
1.03 | qre.gxp | aa9042.qre.gxp | Sector Concepten Waarden, Hasselt | |
* | ||||
1.04 | qie.gxp | aa9042.qie.gxp | Sector Ontwikkeling Planning, Hasselt | |
* | e-Transitie Plan 2011-2020, Hasselt | |||
1.05 | qsc.gxp | aa9042.qsc.gxp | Sector Wetenschap Research, Hasselt | |
* | ||||
1.06 | qnc.gxp | aa9042.qnc.gxp | Sector Normen Classificaties Codes, Hasselt | |
* | ||||
2.07 | qtr.gxp | aa9042.qtr.gxp | Sector Transport, Hasselt | |
* | ||||
2.08 | qtu.gxp | aa9042.qtu.gxp | Sector Toerisme, Hasselt | |
* | ||||
2.09 | qct.gxp | aa9042.qct.gxp | Sector Techno-Communication, Hasselt | |
* | ||||
2.10 | qch.gxp | aa9042.qch.gxp | Sector Chrono Management, Hasselt | |
* | ||||
3.11 | qed.gxp | aa9042.qed.gxp | Sector Onderwijs, Hasselt | |
* | ||||
3.12 | qcu.gxp | aa9042.qcu.gxp | Sector Cultuur Sport, Hasselt | |
* | ||||
3.13 | qme.gxp | aa9042.qme.gxp | Sector Informatie Media, Hasselt | |
* | ||||
4.14 | qsm.gxp | aa9042.qsm.gxp | Sector Sociaal Welzijn, Hasselt | |
* | ||||
4.15 | qss.gxp | aa9042.qss.gxp | Sector Sociale Structuren en Entiteiten, Hasselt | |
* | ||||
4.16 | qla.gxp | aa9042.qla.gxp | Sector Arbeid, Hasselt | |
* | ||||
5.17 | qea.gxp | aa9042.qea.gxp | Sector Aarde Natuur, Hasselt | |
* | ||||
5.18 | qos.gxp | aa9042.qos.gxp | Sector Oceanen Zeeën, Hasselt | |
* | ||||
5.19 | qcs.gxp | aa9042.qcs.gxp | Sector Cosmische Ruimte, Hasselt | |
* | ||||
5.20 | qui.gxp | aa9042.qui.gxp | Sector Urbanisme Onroerend Goed Habitat, Hasselt | |
* | ||||
6.21 | qag.gxp | aa9042.qag.gxp | Sector Landbouw Visserij Bosbouw, Hasselt | |
* | ||||
6.22 | qfo.gxp | aa9042.qfo.gxp | Sector Voeding, Hasselt | |
* | ||||
7.23 | qec.gxp | aa9042.qec.gxp | Sector Economie Handel, Hasselt | |
* | ||||
7.24 | qpm.gxp | aa9042.qpm.gxp | Sector Energie Grondstoffen, Hasselt | |
* | ||||
7.25 | qte.gxp | aa9042.qte.gxp | Sector Technologie Manufacturatie, Hasselt | |
* | ||||
7.26 | qfi.gxp | aa9042.qfi.gxp | Sector Financiën, Hasselt | |
* | ||||
7.27 | qin.gxp | aa9042.qin.gxp | Sector Verzekeringen, Hasselt | |
* | ||||
8.28 | qhe.gxp | aa9042.qhe.gxp | Sector Gezondheid, Hasselt | |
* | ||||
8.29 | qen.gxp | aa9042.qen.gxp | Sector Milieu, Hasselt | |
* | ||||
8.30 | qos.gxp | aa9042.qos.gxp | Sector Openbare Veiligheid Orde, Hasselt | |
* | ||||
9.31 | qer.gxp | aa9042.qer.gxp | Sector Externe Relaties, Hasselt | |
* | ||||
9.32 | qdf.gxp | aa9042.qdf.gxp | Sector Defensie, Hasselt | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
© SocietalSystem ( StS )