Nr | StSTop | StSFil | Sector | Opmerkingen |
- | - | |||
0.01 | qcm.gxv | aa9042.qcm.gxv | Sector Publieke Administratie, Hasselt | |
* | ||||
0.02 | qlg.gxv | aa9042.qlg.gxv | Sector Ideologie Wetgeving, Hasselt | |
* | ||||
1.03 | qre.gxv | aa9042.qre.gxv | Sector Concepten Waarden, Hasselt | |
* | ||||
1.04 | qie.gxv | aa9042.qie.gxv | Sector Ontwikkeling Planning, Hasselt | |
* | e-Transitie Plan 2011-2020, Hasselt | |||
1.05 | qsc.gxv | aa9042.qsc.gxv | Sector Wetenschap Research, Hasselt | |
* | ||||
1.06 | qnc.gxv | aa9042.qnc.gxv | Sector Normen Classificaties Codes, Hasselt | |
* | ||||
2.07 | qtr.gxv | aa9042.qtr.gxv | Sector Transport, Hasselt | |
* | ||||
2.08 | qtu.gxv | aa9042.qtu.gxv | Sector Toerisme, Hasselt | |
* | ||||
2.09 | qct.gxv | aa9042.qct.gxv | Sector Techno-Communication, Hasselt | |
* | ||||
2.10 | qch.gxv | aa9042.qch.gxv | Sector Chrono Management, Hasselt | |
* | ||||
3.11 | qed.gxv | aa9042.qed.gxv | Sector Onderwijs, Hasselt | |
* | ||||
3.12 | qcu.gxv | aa9042.qcu.gxv | Sector Cultuur Sport, Hasselt | |
* | ||||
3.13 | qme.gxv | aa9042.qme.gxv | Sector Informatie Media, Hasselt | |
* | ||||
4.14 | qsm.gxv | aa9042.qsm.gxv | Sector Sociaal Welzijn, Hasselt | |
* | ||||
4.15 | qss.gxv | aa9042.qss.gxv | Sector Sociale Structuren en Entiteiten, Hasselt | |
* | ||||
4.16 | qla.gxv | aa9042.qla.gxv | Sector Arbeid, Hasselt | |
* | ||||
5.17 | qea.gxv | aa9042.qea.gxv | Sector Aarde Natuur, Hasselt | |
* | ||||
5.18 | qos.gxv | aa9042.qos.gxv | Sector Oceanen Zeeën, Hasselt | |
* | ||||
5.19 | qcs.gxv | aa9042.qcs.gxv | Sector Cosmische Ruimte, Hasselt | |
* | ||||
5.20 | qui.gxv | aa9042.qui.gxv | Sector Urbanisme Onroerend Goed Habitat, Hasselt | |
* | ||||
6.21 | qag.gxv | aa9042.qag.gxv | Sector Landbouw Visserij Bosbouw, Hasselt | |
* | ||||
6.22 | qfo.gxv | aa9042.qfo.gxv | Sector Voeding, Hasselt | |
* | ||||
7.23 | qec.gxv | aa9042.qec.gxv | Sector Economie Handel, Hasselt | |
* | ||||
7.24 | qpm.gxv | aa9042.qpm.gxv | Sector Energie Grondstoffen, Hasselt | |
* | ||||
7.25 | qte.gxv | aa9042.qte.gxv | Sector Technologie Manufacturatie, Hasselt | |
* | ||||
7.26 | qfi.gxv | aa9042.qfi.gxv | Sector Financiën, Hasselt | |
* | ||||
7.27 | qin.gxv | aa9042.qin.gxv | Sector Verzekeringen, Hasselt | |
* | ||||
8.28 | qhe.gxv | aa9042.qhe.gxv | Sector Gezondheid, Hasselt | |
* | ||||
8.29 | qen.gxv | aa9042.qen.gxv | Sector Milieu, Hasselt | |
* | ||||
8.30 | qos.gxv | aa9042.qos.gxv | Sector Openbare Veiligheid Orde, Hasselt | |
* | ||||
9.31 | qer.gxv | aa9042.qer.gxv | Sector Externe Relaties, Hasselt | |
* | ||||
9.32 | qdf.gxv | aa9042.qdf.gxv | Sector Defensie, Hasselt | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
© SocietalSystem ( StS )