Nr | StSTop | StSFil | Sector | Opmerkingen |
- | - | |||
0.01 | qcm.gxw | aa9042.qcm.gxw | Sector Publieke Administratie, Hasselt | |
* | ||||
0.02 | qlg.gxw | aa9042.qlg.gxw | Sector Ideologie Wetgeving, Hasselt | |
* | ||||
1.03 | qre.gxw | aa9042.qre.gxw | Sector Concepten Waarden, Hasselt | |
* | ||||
1.04 | qie.gxw | aa9042.qie.gxw | Sector Ontwikkeling Planning, Hasselt | |
* | e-Transitie Plan 2011-2020, Hasselt | |||
1.05 | qsc.gxw | aa9042.qsc.gxw | Sector Wetenschap Research, Hasselt | |
* | ||||
1.06 | qnc.gxw | aa9042.qnc.gxw | Sector Normen Classificaties Codes, Hasselt | |
* | ||||
2.07 | qtr.gxw | aa9042.qtr.gxw | Sector Transport, Hasselt | |
* | ||||
2.08 | qtu.gxw | aa9042.qtu.gxw | Sector Toerisme, Hasselt | |
* | ||||
2.09 | qct.gxw | aa9042.qct.gxw | Sector Techno-Communication, Hasselt | |
* | ||||
2.10 | qch.gxw | aa9042.qch.gxw | Sector Chrono Management, Hasselt | |
* | ||||
3.11 | qed.gxw | aa9042.qed.gxw | Sector Onderwijs, Hasselt | |
* | ||||
3.12 | qcu.gxw | aa9042.qcu.gxw | Sector Cultuur Sport, Hasselt | |
* | ||||
3.13 | qme.gxw | aa9042.qme.gxw | Sector Informatie Media, Hasselt | |
* | ||||
4.14 | qsm.gxw | aa9042.qsm.gxw | Sector Sociaal Welzijn, Hasselt | |
* | ||||
4.15 | qss.gxw | aa9042.qss.gxw | Sector Sociale Structuren en Entiteiten, Hasselt | |
* | ||||
4.16 | qla.gxw | aa9042.qla.gxw | Sector Arbeid, Hasselt | |
* | ||||
5.17 | qea.gxw | aa9042.qea.gxw | Sector Aarde Natuur, Hasselt | |
* | ||||
5.18 | qos.gxw | aa9042.qos.gxw | Sector Oceanen Zeeën, Hasselt | |
* | ||||
5.19 | qcs.gxw | aa9042.qcs.gxw | Sector Cosmische Ruimte, Hasselt | |
* | ||||
5.20 | qui.gxw | aa9042.qui.gxw | Sector Urbanisme Onroerend Goed Habitat, Hasselt | |
* | ||||
6.21 | qag.gxw | aa9042.qag.gxw | Sector Landbouw Visserij Bosbouw, Hasselt | |
* | ||||
6.22 | qfo.gxw | aa9042.qfo.gxw | Sector Voeding, Hasselt | |
* | ||||
7.23 | qec.gxw | aa9042.qec.gxw | Sector Economie Handel, Hasselt | |
* | ||||
7.24 | qpm.gxw | aa9042.qpm.gxw | Sector Energie Grondstoffen, Hasselt | |
* | ||||
7.25 | qte.gxw | aa9042.qte.gxw | Sector Technologie Manufacturatie, Hasselt | |
* | ||||
7.26 | qfi.gxw | aa9042.qfi.gxw | Sector Financiën, Hasselt | |
* | ||||
7.27 | qin.gxw | aa9042.qin.gxw | Sector Verzekeringen, Hasselt | |
* | ||||
8.28 | qhe.gxw | aa9042.qhe.gxw | Sector Gezondheid, Hasselt | |
* | ||||
8.29 | qen.gxw | aa9042.qen.gxw | Sector Milieu, Hasselt | |
* | ||||
8.30 | qos.gxw | aa9042.qos.gxw | Sector Openbare Veiligheid Orde, Hasselt | |
* | ||||
9.31 | qer.gxw | aa9042.qer.gxw | Sector Externe Relaties, Hasselt | |
* | ||||
9.32 | qdf.gxw | aa9042.qdf.gxw | Sector Defensie, Hasselt | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
© SocietalSystem ( StS )