Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observations |
1 | | | | Général |
|
1.1 | 00 | qqq.gya | aa1111.gya | Titre, e-Région Bruxelles | |
1.2 | | | aa9625.gya | Organisation d'Enquêtes auprès des populations locales sur les Micro-Entités Locales | |
| | | sv0121.gya | Voir aussi: Enquêtes de Rues, e-Région Bruxelles | |
1.3 | | | sp0102.gya | Organisation de Projets Scolaires sur les Micro-Entités Locales | |
1.4 | | | aa9824.gya | Organisation de Foires Locales sur les Micro-Entités Locales | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Pages Fichiers Liens | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.gya | Local Glob-Centres Locaux, e-Région Bruxelles | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.gya | Campus Convivial, e-Région Bruxelles | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.gya | Pôles Personnels Locaux, e-Région Bruxelles | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.gya | e-Clusters Résidentiels, e-Région Bruxelles | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.gya | GlocoShops Locaux, e-Région Bruxelles | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.gya | Ateliers Locaux d'Artisanat de Palmes, e-Région Bruxelles | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.gya | Ateliers Locaux de Bois, e-Région Bruxelles | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.gya | Ateliers Electro Locaux, e-Région Bruxelles | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.gya | Ateliers Locaux de Vélos, e-Région Bruxelles | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.gya | Ateliers Locaux d'Artisanat Convivial, e-Région Bruxelles | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.gya | Unités Locales de Construction, e-Région Bruxelles | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.gya | Bazars Locaux, e-Région Bruxelles | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.gya | Chambres d'Hôtes Locales, e-Région Bruxelles | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.gya | Unités Locales de Santé, e-Région Bruxelles | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.gya | Laveries Locales de Linge, e-Région Bruxelles | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.gya | Magasins Locaux de Seconde Main, e-Région Bruxelles | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.gya | Magasins Locaux d'Alimentation de Production Locale, e-Région Bruxelles | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.gya | Unités Locales d'Entretien des Espaces Publics, e-Région Bruxelles | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.gya | Unités Locales Partage Voiture ( CarShare ), e-Région Bruxelles | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.gya | Pepinières Locales, e-Région Bruxelles | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.gya | Unités Locales d'Eau, e-Région Bruxelles | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.gya | Sanitaires Locaux, e-Région Bruxelles | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.gya | Unités Locales ParaMédicales, e-Région Bruxelles | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.gya | Unités Locales de Compostage, e-Région Bruxelles | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.gya | Unités Locales Petites et Moyennes d'Agriculture, e-Région Bruxelles | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.gya | Maisons Locales d'Enfants, e-Région Bruxelles | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.gya | Musées Locaux d'Objets Locaux, e-Région Bruxelles | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.gya | Unités Locales de Sports, e-Région Bruxelles | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.gya | Jardins-Potagers Bilologiques, e-Région Bruxelles | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.gya | Maisons Locales de Jeunes 9-12 ans, e-Région Bruxelles | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.gya | Maisons Locales de Séniors, e-Région Bruxelles | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.gya | Restaurants-Cuisines Conviviales, e-Région Bruxelles | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.gya | Unités Locales de Services à Domiciles, e-Région Bruxelles | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.gya | Techno-Ateliers Locaux, e-Région Bruxelles | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.gya | Points Verts de Repos, e-Région Bruxelles | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.gya | Théâtres Ouverts Locaux, e-Région Bruxelles | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.gya | Unités Locales de Déchêts, e-Région Bruxelles | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.gya | Maisons Locales de Jeunes 12-18 ans, e-Région Bruxelles | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.gya | Unités Locales de Pêche, e-Région Bruxelles | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.gya | Unités Locales de Transport Manuel, e-Région Bruxelles | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applications | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |