StSFil | Item | Supervisor Licensee | Research-Editors | Consortium | StS-Entity | Agenda | Remarks |
acu.wrd | Local Societal StS-Centers World (general) | ||||||
1 | Continents | ||||||
acu.faf | Local Societal StS-Centers Africa (general) | ||||||
acu.fam | Local Societal StS-Centers Americas (general) | ||||||
acu.faz | Local Societal StS-Centers Antarctica | ||||||
acu.fas | Local Societal StS-Centers Asia (general) | ||||||
acu.fer | Local Societal StS-Centers Europe (general) | ||||||
acu.foc | Local Societal StS-Centers Oceania | ||||||
2 | Sub-Continents | ||||||
acu.fca | Local Societal StS-Centers Central Americas | ||||||
acu.fla | Local Societal StS-Centers Latin America | ||||||
acu.fna | Local Societal StS-Centers North America | ||||||
acu.fbx | Local Societal StS-Centers Arabia | ||||||
acu.fsa | Local Societal StS-Centers South-East Asia | ||||||
acu.fab | Local Societal StS-Centers Black Sub-Saharan Africa | ||||||
acu.fee | Local Societal StS-Centers Eastern Europe | ||||||
acu.few | Local Societal StS-Centers Western Europe | ||||||
acu.feu | Local Societal StS-Centers European Union | ||||||
acu.fxa | Local Societal StS-Centers Mediterranean Area | ||||||
acu.fea | Local Societal StS-Centers Yellow Asia | ||||||
3 | Fonias | ||||||
acu.fan | Local Societal StS-Centers Anglofonia | ||||||
acu.fai | Local Societal StS-Centers Arabofonia | ||||||
acu.ffr | Local Societal StS-Centers Francofonia | ||||||
acu.fge | Local Societal StS-Centers Germanofonia | ||||||
acu.fhi | Local Societal StS-Centers Hispanofonia | ||||||
acu.flu | Local Societal StS-Centers Lusofonia | ||||||
acu.fne | Local Societal StS-Centers Netherlandofonia | ||||||
Back to Top | |||||||
4 | Countries Africa | ||||||
acu.fag | Local Societal StS-Centers Algeria - Algérie |
||||||
acu.fak | Local Societal StS-Centers Angola | ||||||
acu.fbn | Local Societal StS-Centers Benin | ||||||
acu.fbw | Local Societal StS-Centers Botswana | ||||||
acu.fbk | Local Societal StS-Centers Burkina Faso | ||||||
acu.fuj | Local Societal StS-Centers Burundi | ||||||
acu.fcm | Local Societal StS-Centers Cameroon | ||||||
acu.fcv | Local Societal StS-Centers Cape Verde - Cabo Verde |
||||||
acu.fce | Local Societal StS-Centers Central African Republic - République Centrafricaine | ||||||
acu.ftd | Local Societal StS-Centers Chad | ||||||
acu.fcr | Local Societal StS-Centers Comoros | ||||||
acu.fcg | Local Societal StS-Centers Congo Brazaville | ||||||
acu.fwi | Local Societal StS-Centers DR Congo Kinshasa | ||||||
acu.fdj | Local Societal StS-Centers Djibouti | ||||||
acu.feg | Local Societal StS-Centers Egypt | ||||||
acu.fgq | Local Societal StS-Centers Equatorial Guinea | ||||||
acu.fei | Local Societal StS-Centers Eritrea | ||||||
acu.fet | Local Societal StS-Centers Ethiopia | ||||||
acu.fga | Local Societal StS-Centers Gabon | ||||||
acu.fgb | Local Societal StS-Centers Gambia | ||||||
acu.fgh | Local Societal StS-Centers Ghana | ||||||
acu.fgw | Local Societal StS-Centers Guinea-Bissau - Guiné-Bissau | ||||||
acu.fgn | Local Societal StS-Centers Guinea | ||||||
acu.fic | Local Societal StS-Centers Ivory Coast - Côte d'Ivoire | ||||||
acu.fke | Local Societal StS-Centers Kenya | ||||||
acu.fls | Local Societal StS-Centers Lesotho | ||||||
acu.fli | Local Societal StS-Centers Liberia | ||||||
acu.flb | Local Societal StS-Centers Libya | ||||||
acu.fmg | Local Societal StS-Centers Madagascar | ||||||
acu.fmw | Local Societal StS-Centers Malawi | ||||||
acu.fma | Local Societal StS-Centers Mali | ||||||
acu.fmu | Local Societal StS-Centers Mauritania | ||||||
acu.fnb | Local Societal StS-Centers Mauritius | ||||||
acu.fmo | Local Societal StS-Centers Morocco - Maroc | ||||||
acu.fmq | Local Societal StS-Centers Mozambique - Moçambique | ||||||
acu.fmb | Local Societal StS-Centers Namibia | ||||||
acu.fng | Local Societal StS-Centers Niger | ||||||
acu.fnr | Local Societal StS-Centers Nigeria | ||||||
acu.frw | Local Societal StS-Centers Rwanda | ||||||
acu.fst | Local Societal StS-Centers São Tomé e Príncipe | ||||||
acu.fsn | Local Societal StS-Centers Senegal - Sénégal | ||||||
acu.fsc | Local Societal StS-Centers Seychelles | ||||||
acu.fse | Local Societal StS-Centers Sierra Leone | ||||||
acu.fso | Local Societal StS-Centers Somalia | ||||||
acu.fza | Local Societal StS-Centers South Africa (country) | ||||||
acu.fsu | Local Societal StS-Centers Sudan | ||||||
acu.fss | Local Societal StS-Centers South-Sudan | ||||||
acu.fsq | Local Societal StS-Centers Swaziland | ||||||
acu.ftz | Local Societal StS-Centers Tanzania | ||||||
acu.ftg | Local Societal StS-Centers Togo | ||||||
acu.ftn | Local Societal StS-Centers Tunisia Tunisie | ||||||
acu.fug | Local Societal StS-Centers Uganda | ||||||
acu.fwa | Local Societal StS-Centers Zambia | ||||||
acu.fww | Local Societal StS-Centers Zimbabwe | ||||||
Back to Top | |||||||
5 | Countries Americas | ||||||
acu.faq | Local Societal StS-Centers Anguilla | ||||||
acu.fat | Local Societal StS-Centers Antigua and Barbuda | ||||||
acu.fae | Local Societal StS-Centers Argentina | ||||||
acu.fvx | Local Societal StS-Centers Aruba | ||||||
acu.fba | Local Societal StS-Centers Bahamas | ||||||
acu.fbd | Local Societal StS-Centers Barbados | ||||||
acu.fbl | Local Societal StS-Centers Belize | ||||||
acu.fbm | Local Societal StS-Centers Bermuda | ||||||
acu.fbo | Local Societal StS-Centers Bolivia | ||||||
acu.fbr | Local Societal StS-Centers Brazil | ||||||
acu.fcn | Local Societal StS-Centers Canada | ||||||
acu.fky | Local Societal StS-Centers Cayman Islands | ||||||
acu.fch | Local Societal StS-Centers Chile | ||||||
acu.fco | Local Societal StS-Centers Colombia | ||||||
acu.fcs | Local Societal StS-Centers Costa Rica | ||||||
acu.fcu | Local Societal StS-Centers Cuba | ||||||
acu.fdo | Local Societal StS-Centers Dominica | ||||||
acu.fdm | Local Societal StS-Centers Dominican Republic | ||||||
acu.fec | Local Societal StS-Centers Ecuador | ||||||
acu.fel | Local Societal StS-Centers El Salvador | ||||||
acu.fgl | Local Societal StS-Centers Greenland | ||||||
acu.fgd | Local Societal StS-Centers Grenada | ||||||
acu.fgp | Local Societal StS-Centers Guadeloupe | ||||||
acu.fgt | Local Societal StS-Centers Guatemala | ||||||
acu.fgg | Local Societal StS-Centers Guyana | ||||||
acu.fha | Local Societal StS-Centers Haiti | ||||||
acu.fho | Local Societal StS-Centers Honduras | ||||||
acu.fjm | Local Societal StS-Centers Jamaica | ||||||
acu.fmk | Local Societal StS-Centers Martinique | ||||||
acu.fme | Local Societal StS-Centers Mexico | ||||||
acu.fmz | Local Societal StS-Centers Montserrat | ||||||
acu.fni | Local Societal StS-Centers Nicaragua | ||||||
acu.fpn | Local Societal StS-Centers Panama | ||||||
acu.fpy | Local Societal StS-Centers Paraguay | ||||||
acu.fpe | Local Societal StS-Centers Peru | ||||||
acu.fpr | Local Societal StS-Centers Puerto Rico | ||||||
acu.fsk | Local Societal StS-Centers Saint Kitts and Nevis | ||||||
acu.fsl | Local Societal StS-Centers Saint Lucia | ||||||
acu.fpm | Local Societal StS-Centers Saint Pierre and Miquelon | ||||||
acu.fsv | Local Societal StS-Centers Saint Vincent and the Grenadines | ||||||
acu.fsr | Local Societal StS-Centers Surinam | ||||||
acu.ftt | Local Societal StS-Centers Trinidad and Tobago | ||||||
acu.ftc | Local Societal StS-Centers Turks and Caicos Islands | ||||||
acu.fus | Local Societal StS-Centers United States | ||||||
acu.fur | Local Societal StS-Centers Uruguay | ||||||
acu.fve | Local Societal StS-Centers Venezuela | ||||||
Back to Top | |||||||
6 | Countries Asia | ||||||
acu.fah | Local Societal StS-Centers Afghanistan | ||||||
acu.fbh | Local Societal StS-Centers Bahrain | ||||||
acu.fbg | Local Societal StS-Centers Bangladesh | ||||||
acu.fbt | Local Societal StS-Centers Bhutan | ||||||
acu.fbf | Local Societal StS-Centers Brunei | ||||||
acu.fcb | Local Societal StS-Centers Cambodia | ||||||
acu.fci | Local Societal StS-Centers China | ||||||
acu.fcc | Local Societal StS-Centers Cocos (Keeling) Islands | ||||||
acu.fhk | Local Societal StS-Centers Hong Kong | ||||||
acu.fin | Local Societal StS-Centers India | ||||||
acu.fid | Local Societal StS-Centers Indonesia | ||||||
acu.fia | Local Societal StS-Centers Iran | ||||||
acu.fiq | Local Societal StS-Centers Iraq | ||||||
acu.fil | Local Societal StS-Centers Israel | ||||||
acu.fjp | Local Societal StS-Centers Japan | ||||||
acu.fjo | Local Societal StS-Centers Jordan | ||||||
acu.fka | Local Societal StS-Centers Kazakhstan | ||||||
acu.fkw | Local Societal StS-Centers Kuwait | ||||||
acu.flo | Local Societal StS-Centers Laos | ||||||
acu.fle | Local Societal StS-Centers Lebanon | ||||||
acu.fml | Local Societal StS-Centers Malaysia | ||||||
acu.fmd | Local Societal StS-Centers Maldives | ||||||
acu.fmj | Local Societal StS-Centers Mongolia | ||||||
acu.fmm | Local Societal StS-Centers Myanmar (Burma) | ||||||
acu.fnp | Local Societal StS-Centers Nepal | ||||||
acu.fkp | Local Societal StS-Centers North Korea | ||||||
acu.fom | Local Societal StS-Centers Oman | ||||||
acu.fwe | Local Societal StS-Centers Palestine | ||||||
acu.fpk | Local Societal StS-Centers Pakistan | ||||||
acu.fph | Local Societal StS-Centers Philippines | ||||||
acu.fqa | Local Societal StS-Centers Qatar | ||||||
acu.fsd | Local Societal StS-Centers Saudi Arabia | ||||||
acu.fsi | Local Societal StS-Centers Singapore | ||||||
acu.fkr | Local Societal StS-Centers South Korea | ||||||
acu.fsf | Local Societal StS-Centers Sri Lanka | ||||||
acu.fri | Local Societal StS-Centers Syria | ||||||
acu.ftw | Local Societal StS-Centers Taiwan | ||||||
acu.ftj | Local Societal StS-Centers Tajkistan | ||||||
acu.fth | Local Societal StS-Centers Thailand | ||||||
acu.ftr | Local Societal StS-Centers Turkey | ||||||
acu.ftm | Local Societal StS-Centers Turkmenistan | ||||||
acu.fua | Local Societal StS-Centers United Arab Emirates | ||||||
acu.fub | Local Societal StS-Centers Uzbekistan | ||||||
acu.fvn | Local Societal StS-Centers Vietnam | ||||||
acu.fym | Local Societal StS-Centers Yemen | ||||||
Back to Top | |||||||
7 | Countries Europe | ||||||
acu.fal | Local Societal StS-Centers Albania | ||||||
acu.fad | Local Societal StS-Centers Andorra | ||||||
acu.faw | Local Societal StS-Centers Armenia | ||||||
acu.fos | Local Societal StS-Centers Austria | ||||||
acu.faj | Local Societal StS-Centers Azerbaijan | ||||||
acu.fbs | Local Societal StS-Centers Belarus | ||||||
acu.fbe | Local Societal StS-Centers Belgium - Belgique - België | ||||||
acu.fbb | Local Societal StS-Centers Bosnia and Herzegovina | ||||||
acu.fbu | Local Societal StS-Centers Bulgaria | ||||||
acu.fct | Local Societal StS-Centers Croatia | ||||||
acu.fcp | Local Societal StS-Centers Cyprus, Republic of | ||||||
acu.fkb | Local Societal StS-Centers Cyprus, Turkish | ||||||
acu.fez | Local Societal StS-Centers Czech Republic | ||||||
acu.fde | Local Societal StS-Centers Denmark | ||||||
acu.fes | Local Societal StS-Centers Estonia | ||||||
acu.ffi | Local Societal StS-Centers Finland | ||||||
acu.ffa | Local Societal StS-Centers France | ||||||
acu.fgo | Local Societal StS-Centers Georgia | ||||||
acu.fgr | Local Societal StS-Centers Germany | ||||||
acu.fgc | Local Societal StS-Centers Greece | ||||||
acu.fhu | Local Societal StS-Centers Hungary | ||||||
acu.fis | Local Societal StS-Centers Iceland | ||||||
acu.fie | Local Societal StS-Centers Ireland | ||||||
acu.fit | Local Societal StS-Centers Italy | ||||||
acu.fko | Local Societal StS-Centers Republic of Kosovo | ||||||
acu.fkg | Local Societal StS-Centers Kyrgyzstan | ||||||
acu.flt | Local Societal StS-Centers Latvia | ||||||
acu.flc | Local Societal StS-Centers Liechtenstein | ||||||
acu.flh | Local Societal StS-Centers Lithuania | ||||||
acu.flg | Local Societal StS-Centers Luxembourg | ||||||
acu.fmc | Local Societal StS-Centers Republic of Macedonia | ||||||
acu.fmt | Local Societal StS-Centers Malta | ||||||
acu.fmv | Local Societal StS-Centers Moldova | ||||||
acu.fmn | Local Societal StS-Centers Monaco | ||||||
acu.fmr | Local Societal StS-Centers Montenegro | ||||||
acu.fnt | Local Societal StS-Centers Netherlands | ||||||
acu.fno | Local Societal StS-Centers Norway | ||||||
acu.fpd | Local Societal StS-Centers Poland | ||||||
acu.fpo | Local Societal StS-Centers Portugal | ||||||
acu.frm | Local Societal StS-Centers Romania | ||||||
acu.fru | Local Societal StS-Centers Russian Federation | ||||||
acu.fsm | Local Societal StS-Centers San Marino | ||||||
acu.feb | Local Societal StS-Centers Serbia | ||||||
acu.fsy | Local Societal StS-Centers Slovakia | ||||||
acu.fsg | Local Societal StS-Centers Slovenia | ||||||
acu.fsp | Local Societal StS-Centers Spain | ||||||
acu.fsh | Local Societal StS-Centers Sweden | ||||||
acu.fsw | Local Societal StS-Centers Switzerland | ||||||
acu.fuf | Local Societal StS-Centers Ukraine | ||||||
acu.fuu | Local Societal StS-Centers United Kingdom | ||||||
acu.fvt | Local Societal StS-Centers Vatican City | ||||||
acu.fvo | Local Societal StS-Centers Voyvodina | ||||||
Back to Top | |||||||
8 | Countries Oceania | ||||||
acu.fau | Local Societal StS-Centers Australia | ||||||
acu.fck | Local Societal StS-Centers Cook Islands | ||||||
acu.ffj | Local Societal StS-Centers Fiji | ||||||
acu.fkc | Local Societal StS-Centers Kiribati | ||||||
acu.fmf | Local Societal StS-Centers Marshall Islands | ||||||
acu.fnu | Local Societal StS-Centers Nauru | ||||||
acu.fnc | Local Societal StS-Centers New Caledonia | ||||||
acu.fnl | Local Societal StS-Centers New Zealand | ||||||
acu.fnz | Local Societal StS-Centers Niue | ||||||
acu.fmp | Local Societal StS-Centers Northern Marianas Islands | ||||||
acu.fpl | Local Societal StS-Centers Palau | ||||||
acu.fpg | Local Societal StS-Centers Papua New Guinea | ||||||
acu.fpi | Local Societal StS-Centers Pitcairn Island | ||||||
acu.fsb | Local Societal StS-Centers Solomon Islands | ||||||
acu.ftk | Local Societal StS-Centers Tokelau | ||||||
acu.fto | Local Societal StS-Centers Tonga | ||||||
acu.ftv | Local Societal StS-Centers Tuvalu | ||||||
acu.fvu | Local Societal StS-Centers Vanuatu | ||||||
acu.fwf | Local Societal StS-Centers Wallis and Futuna | ||||||
acu.fow | Local Societal StS-Centers Samoa |
© SocietalSystem ( StS )
contact@societalsystem.com